Carcare
Aspect
| Carcare | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°21′28.42″N 8°17′26.25″E / 44.3578944°N 8.2906250°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Liguria | ||
| Provincie | Savona | ||
| Cod ISTAT | 9018 | ||
| Data instituirii | 01.12.1904 | ||
| Reședință | Carcare[*] | ||
| Componență | Vispa | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Franco Bologna (27.05.2013) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 10,4 km² | ||
| Altitudine | 365 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2011)[2] | |||
| - Total | 5.614 locuitori | ||
| - Densitate | 539,81 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 17043 | ||
| Prefix telefonic | 019 | ||
| Cod poștal | 17043 | ||
| Indicativ numere auto | B748 | ||
| Comune vecine | Altare, Cairo Montenotte, Cosseria, Mallare, Pallare, Plodio | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Carcare este o comună din provincia Savona, regiunea Liguria, Italia, cu o populație de 5.204 locuitori ()[3] și o suprafață de 10,4 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Carcare - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dati Istat al 31-12-2011
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Comunele Italiei Arhivat în , la Wayback Machine.
