Ford Fusion
Vzhľad
| Ford Fusion | |
|---|---|
| Výrobca | Ford Motor Company |
| Produkcia | 2002 – 2012 |
| Krajina pôvodu | Nemecko |
| Typ karosérie | 5-dverový |
| Motor(y) | benzín: 1,2–1,6 liter (55–74 kW) diesel: 1,4–1,6 liter (50–66 kW) |
| Rázvor | 2486 |
| Dĺžka | 4167 |
| Šírka | 1724 |
| Výška | 1543 |
Ford Fusion je osobný automobil značky Ford, ktorý v modelovej ponuke zapĺňa medzeru medzi Fordom Fiesta a Focus. Predaj začal v roku 2002, roku 2005 bol vynovený dizajn.
Ford Fusion „malé - veľké auto“, vyvinul Ford špeciálne tak, aby z moderného mestského prostredia vyťažil čo najviac. Tým založil novú kategóriu UAV (Urban Activity Vehicle), ktorá spája vozidlá kategórie SUV a MPV. Fusion je posadený vysoko na vozovke. Vďaka svojej praktickej využiteľnosti a veľkej variabilnosti sa ľahko prispôsobí mestskému životnému štýlu s dôrazom na praktickosť.
Motory
[upraviť | upraviť zdroj]| model | 1.25 Duratec 16V | 1.4 Duratec 16V | 1.6 Duratec 16V | 1.4 Duratorq TDCi | 1.6 Duratorq TDCi | |
| usporiadanie valcov | 4 v rade | |||||
| druh motora | benzín | turbodiesel | ||||
| objem (cm³) | 1.242 | 1.388 | 1.596 | 1.399 | 1.560 | |
| výkon (kW) | 55 pri 6 000 ot. | 58 pri 5 700 ot. | 74 pri 6 000 ot. | 50 pri 4 000 ot. | 66 pri 4 000 ot. | |
| krútiaci moment (Nm) | 110 pri 4000 ot. | 124 pri 3500 ot. | 146 pri 4000 ot. | 160 pri 2000 ot. | 204 pri 1750 ot. | |
| najvyššia rýchlosť | 159 km/h | 163 km/h | 178 km/h | 164 km/h | 176 km/h | |
| zrýchlenie 0 – 100 km/h | 15,5 s | 14,0 s | 11,1 s | 16,1 s | 12,9 s | |
| kombinovaná spotreba | 6,4 l/100 km | 6,5 l/100 km | 6,6 l/100 km | 4,6 l/100 km | 4,5 l/100 km | |
| emisie CO2 | 152 g/km | 154 g/km | 157 g/km | 122 g/km | 119 g/km | |
Galéria
[upraviť | upraviť zdroj]- Ford Fusion (2002 – 2005)
- Ford Fusion (2002 – 2005)
- Ford Fusion (od 2005)
- (Ford Fusion (od 2005)
Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ford Fusion
Externé odkazy
[upraviť | upraviť zdroj]- oficiálna stránka Fordu Fusion Archivované 2011-07-24 na Wayback Machine
- Ford Fusion web a fórum Archivované 2009-03-15 na Wayback Machine
| Automobily značky Ford 1980 – 2023 (európsky trh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trieda | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Mini | Ka I | Ka II | Ka III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malé | Fiesta I | Fiesta II | Fiesta III | Fiesta IV | Fiesta V | Fiesta VI | Fiesta VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nižšia stredná | Escort III | Escort IV | Escort V | Escort VI | Escort VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orion I | Orion II | Orion III | Orion IV | Focus I Focus RS I |
Focus II Focus RS II |
Focus III | Focus IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stredná | Cortina V | Sierra I | Sierra II | Sierra III | Mondeo I | Mondeo II | Mondeo III | Mondeo IV | Mondeo V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyššia stredná | Granada II | Scorpio I / Granada III | Scorpio II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Športové / Kupé | Capri | Puma | StreetKa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Probe I | Probe II | Cougar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | Fusion | B-Max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stredné MPV | C-MAX | C-MAX II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veľké MPV | S-MAX I | S-MAX II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy I | Galaxy II | Galaxy III | Galaxy IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Maverick | Maverick II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover SUV | Kuga I | Kuga II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||