La Liga 2019–20
Pamja
| La Liga | |
| Sezoni | 2019–20 |
| Datat | 16 gusht 2019 – 19 korrik 2020 |
| Kampionët | Real Madrid titulli 34të |
| Largohen | Leganés Mallorca Espanyol |
| Liga e Kampionëve | Real Madrid Barcelona Atlético Madrid Sevilla |
| Liga e Evropës | Villarreal Real Sociedad Granada |
| Ndeshje të luajtura | 380 |
| Gola të shënuar | 942 (2.48 për ndeshje) |
| Golashënuesi kryesor | Lionel Messi (25 gola) |
| Portieri më i mirë | Thibaut Courtois (0.59 gola/ndeshje) |
| Fitorja më e madhe në shtëpi | Celta Vigo 6–0 Alavés (21 qershor 2020) |
| Fitorja më e madhe si mysafir | Osasuna 0–5 Atlético Madrid (17 qershor 2020) Alavés 0–5 Barcelona (19 korrik 2020) |
| Rezultati me më shumë gola | Villarreal 4–4 Granada (17 gusht 2019) |
| Rrugëtimi më i gjatë me fitore | Real Madrid (10 ndeshje)[1] |
| Rrugëtimi më i gjatë pa humbje | Atlético Madrid (16 ndeshje)[1] |
| Rrugëtimi më i gjatë pa fitore | Athletic Bilbao Espanyol (10 ndeshje)[1] |
| Rrugëtimi më i gjatë me humbje | Espanyol (8 ndeshje)[1] |
| Pjesëmarrja më e lartë | 93,426[1] Barcelona 0–0 Real Madrid (18 dhjetor 2019) |
| Pjesëmarrja më e ulët | 5,341[1] Eibar 3–0 Granada (20 dhjetor 2019) |
| ‹‹ 2018–19 | 2020–21 ›› |
La Liga 2019–20 (zyrtarisht LaLiga Santander) ishte sezoni i 89-të i ligës më të lartë spanjolle të futbollit. Filloi më 16 gusht 2019 dhe përfundoi më 24 maj 2020.
Real Madrid fitoi kampionatin spanjoll për herë të 34-të.
Ekipet
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]17 ekipet më të mira nga (para-sezoni), dy ekipet më të mira nga sezoni i mëparshëm i divizionit të dytë dhe fituesi i play-offs i divizionit të dytë të mëparshëm u kualifikuan për sezonin 2019–20:
Stadiumet dhe vendndodhjet
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]| Skuadra | Vendndodhja | Stadiumi | Kapaciteti |
|---|---|---|---|
| Alavés | Vitoria-Gasteiz | Mendizorrotza | 19.840 |
| Athletic Bilbao | Bilbao | San Mamés | 53.289 |
| Atlético Madrid | Madrid | Wanda Metropolitano | 68.456 |
| Barcelona | Barcelona | Camp Nou | 99.354 |
| Celta Vigo | Vigo | Abanca-Balaídos | 29.000 |
| Eibar | Eibar | Ipurua | 8.164 |
| Espanyol | Barcelona | RCDE Stadium | 40.000 |
| Getafe | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | 17.393 |
| Granada | Granada | Nuevo Los Cármenes | 19.336 |
| Leganés | Leganés | Butarque | 12.450 |
| Levante | Valencia | Ciutat de València | 26.354 |
| Camilo Cano, tek La Nucía[a] | 3.000 | ||
| Mallorca | Palma | Visit Mallorca Stadium | 24.262 |
| Osasuna | Pamplona | El Sadar | 18.570 |
| Real Betis | Sevilja | Benito Villamarín | 60.721 |
| Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabéu | 81.044 |
| Alfredo Di Stéfano[a] | 6.000 | ||
| Real Sociedad | San Sebastián | Reale Arena | 39.500 |
| Sevilla | Sevilja | Ramón Sánchez Pizjuán | 43.883 |
| Valencia | Valencia | Mestalla | 55.000 |
| Valladolid | Valladolid | José Zorrilla | 28.012 |
| Villarreal | Villarreal | Estadio de la Cerámica | 24.890 |
Tabela e ligës
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]| Pos | Skuadra | NL | F | B | H | GP | GK | GN | P | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid (K) | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | +45 | 87 | Kualifikimi për fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve |
| 2 | Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | +48 | 82 | |
| 3 | Atlético Madrid | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | +24 | 70 | |
| 4 | Sevilla | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | +20 | 70 | |
| 5 | Villarreal | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | +14 | 60 | Kualifikimi për fazën e grupeve të Ligës së Evropës |
| 6 | Real Sociedad | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | +8 | 56 | |
| 7 | Granada | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | +7 | 56 | Kualifikimi për raundin e dytë kualifikues i Ligës së Evropës[b] |
| 8 | Getafe | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 | +6 | 54 | |
| 9 | Valencia | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | −7 | 53 | |
| 10 | Osasuna | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 54 | −8 | 52 | |
| 11 | Athletic Bilbao | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | +3 | 51 | |
| 12 | Levante | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | −6 | 49 | |
| 13 | Valladolid | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | −11 | 42 | |
| 14 | Eibar | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | −17 | 42 | |
| 15 | Real Betis | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 | −12 | 41 | |
| 16 | Alavés | 38 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 | −25 | 39 | |
| 17 | Celta Vigo | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 | −12 | 37 | |
| 18 | Leganés (Z) | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 | −21 | 36 | Zbritje tek Segunda División |
| 19 | Mallorca (Z) | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 | −25 | 33 | |
| 20 | Espanyol (Z) | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | −31 | 25 |
Source: La Liga, Soccerway
Rules for classification: 1) Pikë; 2) Pikë kokë më kokë; 3) Diferenca e golave kokë më kokë; 4) Diferenca e golave; 5) Gola të shënuar; 6) Pikë të Fair-play (Shënim: Rekordi i ndeshjeve kokë më kokë përdoret vetëm pasi të jenë luajtur të gjitha ndeshjet midis ekipeve në fjalë)
(K) Kampion; (Z) Zbritur
Notes:
Rules for classification: 1) Pikë; 2) Pikë kokë më kokë; 3) Diferenca e golave kokë më kokë; 4) Diferenca e golave; 5) Gola të shënuar; 6) Pikë të Fair-play (Shënim: Rekordi i ndeshjeve kokë më kokë përdoret vetëm pasi të jenë luajtur të gjitha ndeshjet midis ekipeve në fjalë)
(K) Kampion; (Z) Zbritur
Notes:
- 1 2 Stadiumi përdoret për ndeshje pas dyerve të mbyllura për shkak të punimeve rinovuese në stadiumin e tyre kryesor.
- ↑ Finalja e Copa del Rey 2020 u shty për shkak të pandemisë COVID-19 në Spanjë dhe nuk mundi të përfundonte deri në afatin e fundit të regjistrimit të UEFA-s më 3 gusht 2020, kështu që ekipet e vendit të pestë dhe të gjashtë në La Liga 2019–20, Villarreal dhe Real Sociedad, hynë në UEFA Europa League 2020–21 në fazën e grupeve, dhe ekipi i vendit të shtatë, Granada, hyri në raundin e dytë kualifikues.