Irma, Lombardiet
Utseende
| Irma | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Irma | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Lombardiet | ||
| Provins | Brescia | ||
| Höjdläge | 804 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°46′17″N 10°17′04″Ö / 45.77129°N 10.28457°Ö | ||
| Yta | 4,93 km²[1] | ||
| Folkmängd | 128 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 26 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 25061 | ||
| Riktnummer | (+39) 030 | ||
| ISTAT-kod | 017084 | ||
| Geonames | 6542598 | ||
| OSM-karta | 46125 | ||
|
Irmas läge i Italien
| |||
|
Irmas läge i Brescia
| |||
| Webbplats: Irma | |||
Irma är en ort och kommun i provinsen Brescia i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 128 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 11 februari 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 11 februari 2020.

