Avigliano Umbro
Come che se vede
Pending
| Avigliano Umbro (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Ùnbria | ||||
| Provinsa | Terni | ||||
| Capitałe | Avigliano Umbro (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 360 (2023) | ||||
| Densità | 45,97 hab./km² | ||||
| Demònemo | avijanezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 51,34 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 441 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(1° de setenbre) | ||||
| Patrono | Zìdio el Eremita | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 05020 | ||||
| Còdaze de matricołasion | TR | ||||
| Prefiso tełefònego | 0744 | ||||
| ID ISTAT | 055033 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | M258 | ||||
| Sito web | comune.aviglianoumbro.tr.it | ||||
|
| |||||
Avigliano Umbro el xe on comun inte la provincia de Terni chel fa parte de la rejon Onbria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Avigliano Umbro
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 233864872 · GND (DE) 4428380-5 · WorldCat Identities (EN) 233864872 |
|---|
