
Starlink Block v3 [SpaceX]
Starlink Block v3
Note: The satellites are designated with individual non-consecutive numbers. Due to this and the large number of satellite, on this website the satellites will be designated by a prefix flight number and a number in catalog order to keep the lists manageable. Individual proper names are given in parentheses.
| Nation: | USA |
|---|---|
| Type / Application: | Communication |
| Operator: | SpaceX |
| Contractors: | SpaceX |
| Equipment: | |
| Configuration: | Starlink v3 |
| Propulsion: | |
| Power: | |
| Lifetime: | |
| Mass: | ~1200 kg ? |
| Orbit: |
| Satellite | COSPAR | Date | LS | Launch Vehicle | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starlink v3 S1-1 | 2026-U04 | 25.07.2026 | BC OLP-2 | * | Starship v3 | with Starship S40, Starlink v3 S1-1, ..., S1-20 |
| Starlink v3 S1-2 | 2026-U04 | 25.07.2026 | BC OLP-2 | * | Starship v3 | with Starship S40, Starlink v3 S1-1, ..., S1-20 |
| Starlink v3 S1-3 | 2026-U04 | 25.07.2026 | BC OLP-2 | * | Starship v3 | with Starship S40, Starlink v3 S1-1, ..., S1-20 |
| Starlink v3 S1-4 | 2026-U04 | 25.07.2026 | BC OLP-2 | * | Starship v3 | with Starship S40, Starlink v3 S1-1, ..., S1-20 |
| Starlink v3 S1-5 | 2026-U04 | 25.07.2026 | BC OLP-2 | * | Starship v3 | with Starship S40, Starlink v3 S1-1, ..., S1-20 |
| Starlink v3 S1-6 | 2026-U04 | 25.07.2026 | BC OLP-2 | * | Starship v3 | with Starship S40, Starlink v3 S1-1, ..., S1-20 |
| Starlink v3 S1-7 | 2026-U04 | 25.07.2026 | BC OLP-2 | * | Starship v3 | with Starship S40, Starlink v3 S1-1, ..., S1-20 |
| Starlink v3 S1-8 | 2026-U04 | 25.07.2026 | BC OLP-2 | * | Starship v3 | with Starship S40, Starlink v3 S1-1, ..., S1-20 |
| Starlink v3 S1-9 | 2026-U04 | 25.07.2026 | BC OLP-2 | * | Starship v3 | with Starship S40, Starlink v3 S1-1, ..., S1-20 |
| Starlink v3 S1-10 | 2026-U04 | 25.07.2026 | BC OLP-2 | * | Starship v3 | with Starship S40, Starlink v3 S1-1, ..., S1-20 |
| Starlink v3 S1-11 | 2026-U04 | 25.07.2026 | BC OLP-2 | * | Starship v3 | with Starship S40, Starlink v3 S1-1, ..., S1-20 |
| Starlink v3 S1-12 | 2026-U04 | 25.07.2026 | BC OLP-2 | * | Starship v3 | with Starship S40, Starlink v3 S1-1, ..., S1-20 |
| Starlink v3 S1-13 | 2026-U04 | 25.07.2026 | BC OLP-2 | * | Starship v3 | with Starship S40, Starlink v3 S1-1, ..., S1-20 |
| Starlink v3 S1-14 | 2026-U04 | 25.07.2026 | BC OLP-2 | * | Starship v3 | with Starship S40, Starlink v3 S1-1, ..., S1-20 |
| Starlink v3 S1-15 | 2026-U04 | 25.07.2026 | BC OLP-2 | * | Starship v3 | with Starship S40, Starlink v3 S1-1, ..., S1-20 |
| Starlink v3 S1-16 | 2026-U04 | 25.07.2026 | BC OLP-2 | * | Starship v3 | with Starship S40, Starlink v3 S1-1, ..., S1-20 |
| Starlink v3 S1-17 | 2026-U04 | 25.07.2026 | BC OLP-2 | * | Starship v3 | with Starship S40, Starlink v3 S1-1, ..., S1-20 |
| Starlink v3 S1-18 | 2026-U04 | 25.07.2026 | BC OLP-2 | * | Starship v3 | with Starship S40, Starlink v3 S1-1, ..., S1-20 |
| Starlink v3 S1-19 | 2026-U04 | 25.07.2026 | BC OLP-2 | * | Starship v3 | with Starship S40, Starlink v3 S1-1, ..., S1-20 |
| Starlink v3 S1-20 | 2026-U04 | 25.07.2026 | BC OLP-2 | * | Starship v3 | with Starship S40, Starlink v3 S1-1, ..., S1-20 |
