Log In
South Park, Park County, Colorado, USAi
| Regional Level Types | |
|---|---|
| South Park | Residential Area |
| Park County | County |
| Colorado | State |
| USA | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
39° 13' 28'' North , 106° 0' 7'' West
Latitude & Longitude (decimal):
Type:
Köppen climate type:
Nearest Settlements:
| Place | Population | Distance |
|---|---|---|
| Fairplay | 681 (2017) | 0.0km |
| Alma | 277 (2017) | 8.4km |
| Blue River | 904 (2017) | 23.1km |
| Leadville | 2,644 (2017) | 25.2km |
| Leadville North | 1,794 (2011) | 26.0km |
Nearest Clubs:
Local clubs are the best way to get access to collecting localities
Local clubs are the best way to get access to collecting localities
| Club | Location | Distance |
|---|---|---|
| Colorado Gold Camp | Frisco, Colorado | 40km |
No description has been added for this locality. Can you add one?
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsCommodity List
This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.Mineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities22 valid minerals.
Rock Types Recorded
Rock list contains entries from the region specified including sub-localities
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
| ⓘ Analcime Formula: Na(AlSi2O6) · H2O |
| ⓘ Anhydrite Formula: CaSO4 |
| ⓘ Augite Formula: (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| ⓘ Baryte Formula: BaSO4 |
| ⓘ 'Bloodstone' Formula: SiO2 |
| ⓘ Braunite Formula: Mn2+Mn3+6(SiO4)O8 |
| ⓘ Calcite Formula: CaCO3 |
| ⓘ Calcite var. Manganese-bearing Calcite Formula: (Ca,Mn)CO3 |
| ⓘ Carnallite Formula: KMgCl3 · 6H2O |
| ⓘ Carnotite Formula: K2(UO2)2(VO4)2 · 3H2O |
| ⓘ Coffinite Formula: U(SiO4) · nH2O |
| ⓘ Dolomite Formula: CaMg(CO3)2 |
| ⓘ Forsterite Formula: Mg2(SiO4) |
| ⓘ Gypsum Formula: CaSO4 · 2H2O |
| ⓘ Halite Formula: NaCl |
| ⓘ Hausmannite Formula: Mn2+Mn3+2O4 |
| ⓘ 'Hornblende Root Name Group' Formula: ◻Ca2(Z2+4Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| ⓘ 'Limonite' |
| ⓘ Manganite Formula: Mn3+O(OH) |
| ⓘ Meta-autunite Formula: Ca(UO2)2(PO4)2 · 6H2O |
| ⓘ Natrolite Formula: Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| ⓘ Opal Formula: SiO2 · nH2O |
| ⓘ 'Petrified Wood' |
| ⓘ 'Psilomelane' |
| ⓘ Pyrolusite Formula: Mn4+O2 |
| ⓘ Quartz Formula: SiO2 |
| ⓘ Quartz var. Agate Formula: SiO2 |
| ⓘ Quartz var. Chalcedony Formula: SiO2 |
| ⓘ Quartz var. Moss Agate Formula: SiO2 |
| ⓘ Romanèchite Formula: (Ba,H2O)2(Mn4+,Mn3+)5O10 |
| ⓘ 'Stilbite Subgroup' Formula: M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| ⓘ 'Thomsonite Subgroup' |
| ⓘ Uraninite Formula: UO2 |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 3 - Halides | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Halite | 3.AA.20 | NaCl |
| ⓘ | Carnallite | 3.BA.10 | KMgCl3 · 6H2O |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Hausmannite | 4.BB.10 | Mn2+Mn3+2O4 |
| ⓘ | Quartz var. Agate | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Chalcedony | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Moss Agate | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | 4.DA.05 | SiO2 | |
| ⓘ | Opal | 4.DA.10 | SiO2 · nH2O |
| ⓘ | Pyrolusite | 4.DB.05 | Mn4+O2 |
| ⓘ | Romanèchite | 4.DK.10 | (Ba,H2O)2(Mn4+,Mn3+)5O10 |
| ⓘ | Uraninite | 4.DL.05 | UO2 |
| ⓘ | Manganite | 4.FD.15 | Mn3+O(OH) |
| ⓘ | Carnotite | 4.HB.05 | K2(UO2)2(VO4)2 · 3H2O |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| ⓘ | var. Manganese-bearing Calcite | 5.AB.05 | (Ca,Mn)CO3 |
| ⓘ | Dolomite | 5.AB.10 | CaMg(CO3)2 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Anhydrite | 7.AD.30 | CaSO4 |
| ⓘ | Baryte | 7.AD.35 | BaSO4 |
| ⓘ | Gypsum | 7.CD.40 | CaSO4 · 2H2O |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| ⓘ | Meta-autunite | 8.EB.10 | Ca(UO2)2(PO4)2 · 6H2O |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Forsterite | 9.AC.05 | Mg2(SiO4) |
| ⓘ | Coffinite | 9.AD.30 | U(SiO4) · nH2O |
| ⓘ | Braunite | 9.AG.05 | Mn2+Mn3+6(SiO4)O8 |
| ⓘ | Augite | 9.DA.15 | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| ⓘ | Natrolite | 9.GA.05 | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| ⓘ | Analcime | 9.GB.05 | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Limonite' | - | |
| ⓘ | 'Psilomelane' | - | |
| ⓘ | 'Stilbite Subgroup' | - | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| ⓘ | 'Bloodstone' | - | SiO2 |
| ⓘ | 'Petrified Wood' | - | |
| ⓘ | 'Hornblende Root Name Group' | - | ◻Ca2(Z2+4Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| ⓘ | 'Thomsonite Subgroup' | - | |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| H | ⓘ Carnallite | KMgCl3 · 6H2O |
| H | ⓘ Carnotite | K2(UO2)2(VO4)2 · 3H2O |
| H | ⓘ Coffinite | U(SiO4) · nH2O |
| H | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| H | ⓘ Manganite | Mn3+O(OH) |
| H | ⓘ Meta-autunite | Ca(UO2)2(PO4)2 · 6H2O |
| H | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| H | ⓘ Opal | SiO2 · nH2O |
| H | ⓘ Romanèchite | (Ba,H2O)2(Mn4+,Mn3+)5O10 |
| H | ⓘ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| H | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| C | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| C | ⓘ Calcite var. Manganese-bearing Calcite | (Ca,Mn)CO3 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Quartz var. Agate | SiO2 |
| O | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| O | ⓘ Anhydrite | CaSO4 |
| O | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| O | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| O | ⓘ Braunite | Mn2+Mn63+(SiO4)O8 |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Carnallite | KMgCl3 · 6H2O |
| O | ⓘ Carnotite | K2(UO2)2(VO4)2 · 3H2O |
| O | ⓘ Quartz var. Chalcedony | SiO2 |
| O | ⓘ Coffinite | U(SiO4) · nH2O |
| O | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| O | ⓘ Forsterite | Mg2(SiO4) |
| O | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| O | ⓘ Hausmannite | Mn2+Mn23+O4 |
| O | ⓘ Manganite | Mn3+O(OH) |
| O | ⓘ Calcite var. Manganese-bearing Calcite | (Ca,Mn)CO3 |
| O | ⓘ Meta-autunite | Ca(UO2)2(PO4)2 · 6H2O |
| O | ⓘ Quartz var. Moss Agate | SiO2 |
| O | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| O | ⓘ Opal | SiO2 · nH2O |
| O | ⓘ Pyrolusite | Mn4+O2 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Romanèchite | (Ba,H2O)2(Mn4+,Mn3+)5O10 |
| O | ⓘ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| O | ⓘ Uraninite | UO2 |
| O | ⓘ Bloodstone | SiO2 |
| O | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| F | Fluorine | |
| F | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Na | ⓘ Halite | NaCl |
| Na | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Mg | ⓘ Carnallite | KMgCl3 · 6H2O |
| Mg | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Mg | ⓘ Forsterite | Mg2(SiO4) |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Al | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| Al | ⓘ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| Al | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Quartz var. Agate | SiO2 |
| Si | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Si | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Si | ⓘ Braunite | Mn2+Mn63+(SiO4)O8 |
| Si | ⓘ Quartz var. Chalcedony | SiO2 |
| Si | ⓘ Coffinite | U(SiO4) · nH2O |
| Si | ⓘ Forsterite | Mg2(SiO4) |
| Si | ⓘ Quartz var. Moss Agate | SiO2 |
| Si | ⓘ Natrolite | Na2Al2Si3O10 · 2H2O |
| Si | ⓘ Opal | SiO2 · nH2O |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| Si | ⓘ Bloodstone | SiO2 |
| Si | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| P | Phosphorus | |
| P | ⓘ Meta-autunite | Ca(UO2)2(PO4)2 · 6H2O |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Anhydrite | CaSO4 |
| S | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| S | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | ⓘ Carnallite | KMgCl3 · 6H2O |
| Cl | ⓘ Halite | NaCl |
| Cl | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Carnallite | KMgCl3 · 6H2O |
| K | ⓘ Carnotite | K2(UO2)2(VO4)2 · 3H2O |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Anhydrite | CaSO4 |
| Ca | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Ca | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| Ca | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Ca | ⓘ Gypsum | CaSO4 · 2H2O |
| Ca | ⓘ Calcite var. Manganese-bearing Calcite | (Ca,Mn)CO3 |
| Ca | ⓘ Meta-autunite | Ca(UO2)2(PO4)2 · 6H2O |
| Ca | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(Z42+Z3+)(AlSi7O22)(OH,F,Cl)2 |
| V | Vanadium | |
| V | ⓘ Carnotite | K2(UO2)2(VO4)2 · 3H2O |
| Mn | Manganese | |
| Mn | ⓘ Braunite | Mn2+Mn63+(SiO4)O8 |
| Mn | ⓘ Hausmannite | Mn2+Mn23+O4 |
| Mn | ⓘ Manganite | Mn3+O(OH) |
| Mn | ⓘ Calcite var. Manganese-bearing Calcite | (Ca,Mn)CO3 |
| Mn | ⓘ Pyrolusite | Mn4+O2 |
| Mn | ⓘ Romanèchite | (Ba,H2O)2(Mn4+,Mn3+)5O10 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Ba | Barium | |
| Ba | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| Ba | ⓘ Romanèchite | (Ba,H2O)2(Mn4+,Mn3+)5O10 |
| U | Uranium | |
| U | ⓘ Carnotite | K2(UO2)2(VO4)2 · 3H2O |
| U | ⓘ Coffinite | U(SiO4) · nH2O |
| U | ⓘ Meta-autunite | Ca(UO2)2(PO4)2 · 6H2O |
| U | ⓘ Uraninite | UO2 |
Localities in this Region
- Colorado
- Park County
- Colorado
- Park County
- South Park
- Park County
Other Regions, Features and Areas containing this locality
North AmericaContinent
- Rocky MountainsMountain Range
North America PlateTectonic Plate
- Great Plains DomainDomain
- Middle Park BasinBasin
- Southern Rocky MountainsOrogenic Belt
USA
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.




South Park, Park County, Colorado, USA