Black Mesa, Plomosa Mining District, Plomosa Mountains, La Paz County, Arizona, USAi
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Black Mesa | Mesa |
| Plomosa Mining District | Mining District |
| Plomosa Mountains | Mountain Range |
| La Paz County | County |
| Arizona | State |
| USA | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
33° 35' 56'' North , 114° 1' 18'' West
Latitude & Longitude (decimal):
Type:
Köppen climate type:
Nearest Settlements:
| Place | Population | Distance |
|---|---|---|
| Brenda | 676 (2011) | 11.5km |
| La Paz Valley | 699 (2011) | 20.5km |
| Quartzsite | 3,626 (2017) | 20.6km |
| Utting | 126 (2011) | 29.4km |
| Vicksburg | 597 (2011) | 29.7km |
Nearest Clubs:
Local clubs are the best way to get access to collecting localities
Local clubs are the best way to get access to collecting localities
| Club | Location | Distance |
|---|---|---|
| Quartzsite Roadrunners Gem & Mineral Club | Quartzsite, Arizona | 21km |
Black Mesa is a mesa.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsCommodity List
This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.Mineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities14 valid minerals.
Detailed Mineral List:
| ⓘ Anglesite Formula: PbSO4 |
| ⓘ Ankerite Formula: Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| ⓘ Aurichalcite Formula: (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 |
| ⓘ Brochantite Formula: Cu4(SO4)(OH)6 |
| ⓘ Calcite Formula: CaCO3 |
| ⓘ Cerussite Formula: PbCO3 |
| ⓘ Chlorargyrite Formula: AgCl |
| ⓘ Chrysocolla Formula: Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| ⓘ Galena Formula: PbS |
| ⓘ 'Limonite' |
| ⓘ Malachite Formula: Cu2(CO3)(OH)2 Locality: Black Mesa Mine, Black Mesa, Plomosa Mining District, Plomosa Mountains, La Paz County, Arizona, USA Description: Crystalline |
| ⓘ Native Copper Formula: Cu |
| ⓘ Quartz Formula: SiO2 |
| ⓘ Siderite Formula: FeCO3 |
| ⓘ Willemite Formula: Zn2SiO4 Locality: Black Mesa Mine, Black Mesa, Plomosa Mining District, Plomosa Mountains, La Paz County, Arizona, USA Habit: Small, prismatic, brilliant Fluorescence: None (remarkable) |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Copper | 1.AA.05 | Cu |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| Group 3 - Halides | |||
| ⓘ | Chlorargyrite | 3.AA.15 | AgCl |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| ⓘ | Siderite | 5.AB.05 | FeCO3 |
| ⓘ | Ankerite | 5.AB.10 | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| ⓘ | Cerussite | 5.AB.15 | PbCO3 |
| ⓘ | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
| ⓘ | Aurichalcite | 5.BA.15 | (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Anglesite | 7.AD.35 | PbSO4 |
| ⓘ | Brochantite | 7.BB.25 | Cu4(SO4)(OH)6 |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Willemite | 9.AA.05 | Zn2SiO4 |
| ⓘ | Chrysocolla | 9.ED.20 | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Limonite' | - | |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Aurichalcite | (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 |
| H | ⓘ Brochantite | Cu4(SO4)(OH)6 |
| H | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| H | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| C | ⓘ Aurichalcite | (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| C | ⓘ Cerussite | PbCO3 |
| C | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| C | ⓘ Siderite | FeCO3 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Anglesite | PbSO4 |
| O | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| O | ⓘ Aurichalcite | (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 |
| O | ⓘ Brochantite | Cu4(SO4)(OH)6 |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Cerussite | PbCO3 |
| O | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| O | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Siderite | FeCO3 |
| O | ⓘ Willemite | Zn2SiO4 |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Willemite | Zn2SiO4 |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Anglesite | PbSO4 |
| S | ⓘ Brochantite | Cu4(SO4)(OH)6 |
| S | ⓘ Galena | PbS |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | ⓘ Chlorargyrite | AgCl |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| Ca | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Ankerite | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| Fe | ⓘ Siderite | FeCO3 |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Aurichalcite | (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 |
| Cu | ⓘ Brochantite | Cu4(SO4)(OH)6 |
| Cu | ⓘ Chrysocolla | Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4 · nH2O, x < 1 |
| Cu | ⓘ Native Copper | Cu |
| Cu | ⓘ Malachite | Cu2(CO3)(OH)2 |
| Zn | Zinc | |
| Zn | ⓘ Aurichalcite | (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 |
| Zn | ⓘ Willemite | Zn2SiO4 |
| Ag | Silver | |
| Ag | ⓘ Chlorargyrite | AgCl |
| Pb | Lead | |
| Pb | ⓘ Anglesite | PbSO4 |
| Pb | ⓘ Cerussite | PbCO3 |
| Pb | ⓘ Galena | PbS |
Other Databases
| GeoNames ID: | 5285353 |
|---|
Localities in this Region
- Arizona
- La Paz County
- Plomosa Mountains
- Plomosa Mining District
- Black Mesa
- Plomosa Mining District
- Plomosa Mountains
- La Paz County
Other Regions, Features and Areas containing this locality
North AmericaContinent
- Sonoran DesertDesert
North America PlateTectonic Plate
- Basin and Range BasinsBasin
- Mojave DomainDomain
- Southern Basin and RangeWide Rift
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.

Black Mesa Mine, Black Mesa, Plomosa Mining District, Plomosa Mountains, La Paz County, Arizona, USA