Log In
Roosevelt County, New Mexico, USAi
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Roosevelt County | County |
| New Mexico | State |
| USA | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Type:
Museums in region:
Other Languages:
French:
Comté de Roosevelt, Nouveau-Mexique, États-Unis
German:
Roosevelt County, New Mexico, Vereinigte Staaten
Italian:
Contea di Roosevelt, Nuovo Messico, Stati Uniti d'America
Russian:
Рузвельт, Нью-Мексико, Соединённые Штаты Америки
Simplified Chinese:
羅斯福縣, 新墨西哥州, 美国
Spanish:
Condado de Roosevelt, Nuevo México, Estados Unidos
Albanian:
Roosevelt County, New Mexico, Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Arabic:
مقاطعة روزفلت, نيومكسيكو, الولايات المتحدة
Armenian:
Ռուզվելտ շրջան, Նյու Մեքսիկո, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ
Basque:
Roosevelt konderria, Mexiko Berria
Bavarian:
Roosevelt County, New Mexico, Vaoanigte Stootn
Bishnupriya Manipuri:
রোজভেল্ট কাউন্টি, নিউ মেক্সিকো, তিলপারাষ্ট্র
Bulgarian:
Рузвелт, Ню Мексико, Съединени американски щати
Cebuano:
Roosevelt County, New Mexico
Croatian:
Roosevelt, Novi Meksiko, Sjedinjene Američke Države
Dutch:
Roosevelt County, New Mexico, Verenigde Staten
Estonian:
Roosevelti maakond, New Mexico, Ameerika Ühendriigid
Farsi/Persian:
شهرستان روزولت، نیومکزیکو, نیومکزیکو, ایالات متحده آمریکا
Hungarian:
Roosevelt megye, Új-Mexikó, Amerikai Egyesült Államok
Japanese:
ルーズベルト郡, ニューメキシコ州, アメリカ合衆国
Low Saxon/Low German:
Roosevelt County, Nee-Mexiko, USA
Min Dong Chinese:
Roosevelt Gông, New Mexico
Norwegian:
Roosevelt County, New Mexico, USA
Polish:
Hrabstwo Roosevelt, Nowy Meksyk, Stany Zjednoczone
Portuguese:
Condado de Roosevelt, Novo México, Estados Unidos
Romanian:
Comitatul Roosevelt, New Mexico, Statele Unite ale Americii
Serbian:
Округ Рузвелт, Нови Мексико, Сједињене Америчке Државе
Serbo-Croatian:
Roosevelt County, Novi Meksiko, Sjedinjene Američke Države
Slovenian:
Okrožje Roosevelt, Nova Mehika, Združene države Amerike
Swedish:
Roosevelt County, New Mexico, USA
Turkish:
Roosevelt County, New Mexico, Amerika Birleşik Devletleri
Ukrainian:
Рузвельт, Нью-Мексико, Сполучені Штати Америки
Urdu:
روزویلٹ کاؤنٹی، نیو میکسیکو, نیو میکسیکو, ریاستہائے متحدہ امریکا
Vietnamese:
Quận Roosevelt, New Mexico, Chủng Quốc Hoa Kỳ
Waray:
Condado han Roosevelt, Nuevo México, Estados Unidos
Western Punjabi:
روزولٹ کاؤنٹی, نیو میکسیکو, امریکہ
No description has been added for this locality. Can you add one?
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsMineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities23 valid minerals.
Rock Types Recorded
Note: data is currently VERY limited. Please bear with us while we work towards adding this information!
Rock list contains entries from the region specified including sub-localities
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
| ⓘ Albite Formula: Na(AlSi3O8) |
| ⓘ Albite var. Andesine Formula: (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| ⓘ Augite Formula: (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| ⓘ Augite var. Fassaite Formula: (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Al,Fe3+,Ti)[(Si,Al)2O6] |
| ⓘ Chlorapatite Formula: Ca5(PO4)3Cl |
| ⓘ 'Chrome-Spinel (of Dana)' |
| ⓘ Chromite Formula: Fe2+Cr3+2O4 |
| ⓘ Clinoenstatite Formula: MgSiO3 Description: Fe-poor pyroxene grains within chondrules reach levels as low as Fs2. |
| ⓘ 'Clinopyroxene Subgroup' Description: Clinopyroxene is mostly Ca-poor 'clinobronzite', but both 'clinoenstatite' sensu strictu and diopside are present. |
| ⓘ Copper Formula: Cu |
| ⓘ Diamond Formula: C |
| ⓘ Diopside Formula: CaMgSi2O6 Localities: Description: Several Fe-rich spinels w. ilmenite inclusions are rimmed w. diopside. |
| ⓘ 'Fayalite-Forsterite Series' Localities: Description: Olivine in Chondrules (Fa1-28) has wider range than Olivine in matrix (Fa12-22). |
| ⓘ Forsterite Formula: Mg2SiO4 Localities: Description: Olivine in Chondrules (Fa1-28) is sometimes nearly pure forsterite. |
| ⓘ 'Glass' Localities: Description: Glass of nepheline composition in one amoeboid inclusion. |
| ⓘ Graphite Formula: C |
| ⓘ Ilmenite Formula: Fe2+TiO3 References: |
| ⓘ Iron Formula: Fe |
| ⓘ Iron var. Kamacite Formula: (Fe,Ni) |
| ⓘ Isocubanite Formula: CuFe2S3 |
| ⓘ 'K Feldspar' |
| ⓘ Lonsdaleite Formula: C |
| ⓘ Magnetite Formula: Fe2+Fe3+2O4 Description: Secondary product of Fe-Ni metal weathering. |
| ⓘ Merrillite Formula: Ca9NaMg(PO4)7 References: |
| ⓘ 'Nickel-iron' Description: While kamacite appears to be the dominant form of metal, minute grains of another Ni-rich phase (Ni>27%) are found in the carbonaceous matrix |
| ⓘ 'Orthopyroxene Subgroup' |
| ⓘ Pigeonite Formula: (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| ⓘ 'Plagioclase' Formula: (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 Localities: Description: Plagioclase - An75-80. |
| ⓘ 'Plessite' References: |
| ⓘ 'Pyroxene Group' Formula: ADSi2O6 |
| ⓘ Ringwoodite Formula: (Mg,Fe2+)2SiO4 |
| ⓘ Spinel Formula: MgAl2O4 Description: Spinel - Both Fe-rich and Cr-rich spinels are noted in addition to chromite, sensu strictu. References: |
| ⓘ Taenite Formula: (Fe,Ni) |
| ⓘ Tetrataenite Formula: FeNi Description: Along some kamacite-taenite boundaries in silicate clasts and metallic veins. |
| ⓘ Tridymite Formula: SiO2 Description: Tridymite dendrites observed in bladed pyroxene chondrule. |
| ⓘ Troilite Formula: FeS |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Copper | 1.AA.05 | Cu |
| ⓘ | Iron | 1.AE.05 | Fe |
| ⓘ | var. Kamacite | 1.AE.05 | (Fe,Ni) |
| ⓘ | Taenite | 1.AE.10 | (Fe,Ni) |
| ⓘ | Tetrataenite | 1.AE.10 | FeNi |
| ⓘ | Graphite | 1.CB.05a | C |
| ⓘ | Diamond | 1.CB.10a | C |
| ⓘ | Lonsdaleite | 1.CB.10b | C |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Isocubanite | 2.CB.55b | CuFe2S3 |
| ⓘ | Troilite | 2.CC.10 | FeS |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Chromite | 4.BB.05 | Fe2+Cr3+2O4 |
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Spinel | 4.BB.05 | MgAl2O4 |
| ⓘ | Ilmenite | 4.CB.05 | Fe2+TiO3 |
| ⓘ | Tridymite | 4.DA.10 | SiO2 |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| ⓘ | Merrillite | 8.AC.45 | Ca9NaMg(PO4)7 |
| ⓘ | Chlorapatite | 8.BN.05 | Ca5(PO4)3Cl |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Forsterite | 9.AC.05 | Mg2SiO4 |
| ⓘ | Ringwoodite | 9.AC.15 | (Mg,Fe2+)2SiO4 |
| ⓘ | Clinoenstatite | 9.DA.10 | MgSiO3 |
| ⓘ | Pigeonite | 9.DA.10 | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| ⓘ | Augite | 9.DA.15 | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| ⓘ | Diopside | 9.DA.15 | CaMgSi2O6 |
| ⓘ | Augite var. Fassaite | 9.DA.15 | (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Al,Fe3+,Ti)[(Si,Al)2O6] |
| ⓘ | Albite | 9.FA.35 | Na(AlSi3O8) |
| ⓘ | var. Andesine | 9.FA.35 | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Clinopyroxene Subgroup' | - | |
| ⓘ | 'Fayalite-Forsterite Series' | - | |
| ⓘ | 'Plagioclase' | - | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| ⓘ | 'K Feldspar' | - | |
| ⓘ | 'Pyroxene Group' | - | ADSi2O6 |
| ⓘ | 'Chrome-Spinel (of Dana)' | - | |
| ⓘ | 'Plessite' | - | |
| ⓘ | 'Orthopyroxene Subgroup' | - | |
| ⓘ | 'Nickel-iron' | - | |
| ⓘ | 'Glass' | - | |
List of minerals for each chemical element
| C | Carbon | |
|---|---|---|
| C | ⓘ Diamond | C |
| C | ⓘ Graphite | C |
| C | ⓘ Lonsdaleite | C |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| O | ⓘ Albite var. Andesine | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| O | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| O | ⓘ Chlorapatite | Ca5(PO4)3Cl |
| O | ⓘ Chromite | Fe2+Cr23+O4 |
| O | ⓘ Clinoenstatite | MgSiO3 |
| O | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| O | ⓘ Forsterite | Mg2SiO4 |
| O | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| O | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | ⓘ Pigeonite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| O | ⓘ Ringwoodite | (Mg,Fe2+)2SiO4 |
| O | ⓘ Spinel | MgAl2O4 |
| O | ⓘ Tridymite | SiO2 |
| O | ⓘ Merrillite | Ca9NaMg(PO4)7 |
| O | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| O | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| O | ⓘ Pyroxene Group | ADSi2O6 |
| O | ⓘ Augite var. Fassaite | (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Al,Fe3+,Ti)[(Si,Al)2O6] |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Na | ⓘ Albite var. Andesine | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Na | ⓘ Merrillite | Ca9NaMg(PO4)7 |
| Na | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Na | ⓘ Augite var. Fassaite | (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Al,Fe3+,Ti)[(Si,Al)2O6] |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Mg | ⓘ Clinoenstatite | MgSiO3 |
| Mg | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Mg | ⓘ Forsterite | Mg2SiO4 |
| Mg | ⓘ Pigeonite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Mg | ⓘ Ringwoodite | (Mg,Fe2+)2SiO4 |
| Mg | ⓘ Spinel | MgAl2O4 |
| Mg | ⓘ Merrillite | Ca9NaMg(PO4)7 |
| Mg | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| Mg | ⓘ Augite var. Fassaite | (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Al,Fe3+,Ti)[(Si,Al)2O6] |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Al | ⓘ Albite var. Andesine | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Al | ⓘ Spinel | MgAl2O4 |
| Al | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Al | ⓘ Augite var. Fassaite | (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Al,Fe3+,Ti)[(Si,Al)2O6] |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Si | ⓘ Albite var. Andesine | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Si | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Si | ⓘ Clinoenstatite | MgSiO3 |
| Si | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Si | ⓘ Forsterite | Mg2SiO4 |
| Si | ⓘ Pigeonite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Si | ⓘ Ringwoodite | (Mg,Fe2+)2SiO4 |
| Si | ⓘ Tridymite | SiO2 |
| Si | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| Si | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Si | ⓘ Pyroxene Group | ADSi2O6 |
| Si | ⓘ Augite var. Fassaite | (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Al,Fe3+,Ti)[(Si,Al)2O6] |
| P | Phosphorus | |
| P | ⓘ Chlorapatite | Ca5(PO4)3Cl |
| P | ⓘ Merrillite | Ca9NaMg(PO4)7 |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Isocubanite | CuFe2S3 |
| S | ⓘ Troilite | FeS |
| Cl | Chlorine | |
| Cl | ⓘ Chlorapatite | Ca5(PO4)3Cl |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Albite var. Andesine | (Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8] |
| Ca | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Ca | ⓘ Chlorapatite | Ca5(PO4)3Cl |
| Ca | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Ca | ⓘ Pigeonite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Ca | ⓘ Merrillite | Ca9NaMg(PO4)7 |
| Ca | ⓘ Plagioclase | (Na,Ca)[(Si,Al)AlSi2]O8 |
| Ca | ⓘ Augite var. Fassaite | (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Al,Fe3+,Ti)[(Si,Al)2O6] |
| Ti | Titanium | |
| Ti | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Ti | ⓘ Augite var. Fassaite | (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Al,Fe3+,Ti)[(Si,Al)2O6] |
| Cr | Chromium | |
| Cr | ⓘ Chromite | Fe2+Cr23+O4 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Fe | ⓘ Chromite | Fe2+Cr23+O4 |
| Fe | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Fe | ⓘ Iron | Fe |
| Fe | ⓘ Isocubanite | CuFe2S3 |
| Fe | ⓘ Iron var. Kamacite | (Fe,Ni) |
| Fe | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| Fe | ⓘ Pigeonite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Fe | ⓘ Ringwoodite | (Mg,Fe2+)2SiO4 |
| Fe | ⓘ Taenite | (Fe,Ni) |
| Fe | ⓘ Tetrataenite | FeNi |
| Fe | ⓘ Troilite | FeS |
| Fe | ⓘ Fayalite-Forsterite Series | |
| Fe | ⓘ Augite var. Fassaite | (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Al,Fe3+,Ti)[(Si,Al)2O6] |
| Ni | Nickel | |
| Ni | ⓘ Iron var. Kamacite | (Fe,Ni) |
| Ni | ⓘ Taenite | (Fe,Ni) |
| Ni | ⓘ Tetrataenite | FeNi |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Copper | Cu |
| Cu | ⓘ Isocubanite | CuFe2S3 |
Fossils
This region is too big or complex to display the fossil list, try looking at smaller subregions.Other Databases
| Wikipedia: | https://en.wikipedia.org/wiki/Roosevelt_County,_New_Mexico |
|---|---|
| Wikidata ID: | Q487534 |
| GeoNames ID: | 5488372 |
Localities in this Region
- New Mexico
Other Regions, Features and Areas that Intersect
North AmericaContinent
North America PlateTectonic Plate
- Mazatzal DomainDomain
- Mazatzal TerraneVolcanic Arc
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.


Portales Valley meteorite, Portales, Roosevelt County, New Mexico, USA