Santiago Arias
Megjelenés
Ellenőrzött
| Santiago Arias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Santiago Arias Naranjo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1992. január 13. (34 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Medellín, Kolumbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | kolumbiai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 177 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Independiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2026. február 1. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2025. november 25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Santiago Arias témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago Arias Naranjo (Medellín, 1992. január 13. –) kolumbiai válogatott labdarúgó, az argentin Independiente játékosa.
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2009-ben a kolumbiai U17-es válogatottban játszott az U17-es világbajnokságon, amelyet Nigériában rendeztek meg. A kolumbiai válogatott a 4. helyen végzett. 2011-ben a kolumbiai U20-as válogatottban szerepelt az U20-as világbajnokságon, amelynek Kolumbia adott otthont. Ezen a tornán a kolumbiai válogatott a negyeddöntőbe jutott.
2013. november 14-én mutatkozott be a kolumbiai válogatottban a Brüsszelben lejátszott barátságos mérkőzésen, amelyet 2–0-ra nyertek meg a belga válogatott ellen.
Statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2020. július 16-i statisztika alapján.
| Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Ligakupa | Nemzetközi | Egyéb | Összes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mérk. | G. | Mérk. | G. | Mérk. | G. | Mérk. | G. | Mérk. | G. | Mérk. | G. | ||
| La Equidad | 2009 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 0 | |
| 2010 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 0 | ||
| 2011 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 0 | ||
| Összesen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 28 | 0 | ||
| Sporting CP | 2011–12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 0 | |
| 2012–13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | ||
| Összesen | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 0 | ||
| PSV Eindhoven | 2013–14 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | – | 32 | 1 | |
| 2014–15 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | – | 29 | 1 | ||
| 2015–16 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 42 | 3 | |
| 2016–17 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | – | 34 | 2 | ||
| 2017–18 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 35 | 3 | ||
| Összesen | 136 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 172 | 10 | |
| Atlético Madrid | 2018–19 | 25 | 1 | 4 | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | |
| 2019–20 | 14 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | ||
| Összesen | 39 | 1 | 5 | 0 | – | 6 | 0 | 1 | 0 | 51 | 1 | ||
| Karrier összesen | 210 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 2 | 0 | 261 | 11 | |
A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Frissítve: 2025. november 15-én.[1]
| Válogatott | Év | Mérk. | Gólok |
|---|---|---|---|
| Kolumbia | 2013 | 3 | 0 |
| 2014 | 11 | 0 | |
| 2015 | 6 | 0 | |
| 2016 | 11 | 0 | |
| 2017 | 7 | 0 | |
| 2018 | 10 | 0 | |
| 2019 | 5 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | |
| Összesen | 63 | 0 | |
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatokkal
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Supporters' Shield: 2023
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ Santiago Arias adatlapja a National-Football-Teams.com oldalon (angolul)
Források
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Santiago Arias a national-football-teams.com honlapján
- Santiago Arias adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)
- Santiago Arias adatlapja a Transfermarkt oldalán (angolul)
- Santiago Arias adatlapja Archiválva 2024. január 3-i dátummal a Wayback Machine-ben az FC Cincinnati oldalán (angolul)
- Santiago Arias
Kategóriák:
- Kolumbiai labdarúgók
- 1992-ben született személyek
- Labdarúgóhátvédek
- A Sporting labdarúgói
- A PSV Eindhoven labdarúgói
- Az Atlético Madrid labdarúgói
- A Bayer Leverkusen labdarúgói
- A Granada labdarúgói
- Az FC Cincinnati labdarúgói
- Az EC Bahia labdarúgói
- Az Independiente labdarúgói
- Az MLS labdarúgói
- A Bundesliga labdarúgói
- A Primeira Liga labdarúgói
- Az Eredivisie labdarúgói
- A La Liga labdarúgói
- Az Eerste Divisie labdarúgói
- Európai Szuperkupa-győztes labdarúgók
- Holland bajnok labdarúgók
- A 2014-es világbajnokság labdarúgói
- A 2018-as világbajnokság labdarúgói
- Élő személyek
- A 2024-es Copa América labdarúgói
- A 2026-os világbajnokság labdarúgói