Log In
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Type:
Largest Settlements:
| Place | Population |
|---|---|
| Panamá | 408,168 (2017) |
| San Miguelito | 321,501 (2015) |
| Juan Díaz | 100,636 (2017) |
| Las Cumbres | 69,102 (2015) |
| Pedregal | 51,641 (2017) |
| Tocumen | 50,844 (2017) |
Other Languages:
French:
Panama, Panama
German:
Provinz Panamá, Panama
Italian:
provincia di Panama, Panamá
Russian:
Панама, Панама
Simplified Chinese:
巴拿馬省, 巴拿马
Spanish:
Panamá, Panamá
Arabic:
محافظة بنما, بنما
Armenian:
Պանամա նահանգ
Azeri:
Panama əyaləti
Basque:
Panama
Belarusian:
правінцыя Панама, Панама
Belarusian (Tarashkevitsa):
Панама
Bulgarian:
Панама, Панама
Catalan:
Província de Panamà, Panamà
Cebuano:
Provincia de Panamá
Czech:
Panama, Panama
Dutch:
Panama, Panama
Esperanto:
Panamo
Farsi/Persian:
استان پاناما, پاناما
Georgian:
პანამის პროვინცია
Indonesian:
Panamá, Panama
Japanese:
パナマ県, パナマ
Judaeo-Spanish:
Panama
Korean:
파나마주, 파나마
Latvian:
Panama, Panama
Lithuanian:
Panamos provincija, Panama
Minnan / Hokkien-Taiwanese:
Panamá Séng
Northern Frisian:
Panama
Norwegian:
Panamá, Panama
Polish:
Panama, Panama
Portuguese:
Panamá, Panamá
Quechua:
Panama pruwinsya
Romanian:
Provincia Panamá, Panama
Scots:
Panamá Province
Swedish:
Panamá, Panama
Tagalog:
Probinsya ng Panama, Panama
Thai:
จังหวัดปานามา, ปานามา
Traditional Chinese:
巴拿馬省
Turkish:
Panama , Panama
Ukrainian:
Панама, Панама
Urdu:
پاناما صوبہ
Vietnamese:
Panamá, Panama
Waray:
Panamá
Welsh:
Talaith Panamá, Panama
Western Punjabi:
صوبہ پانامہ
No description has been added for this locality. Can you add one?
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsCommodity List
This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.Mineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities9 valid minerals.
Rock Types Recorded
Rock list contains entries from the region specified including sub-localities
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
| ⓘ Analcime Formula: Na(AlSi2O6) · H2O |
| ⓘ 'Biotite' Formula: K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ 'Charcoal' Formula: C Description: Miocene charcoal, with quartz crystals and hydrocarbons, from the "Panama Canal" (likely the Culebra Formation exposed in the Gaillard Cut). |
| ⓘ Cinnabar Formula: HgS |
| ⓘ Clinochlore Formula: Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 Description: Catalogued under the Fe-bearing variety "delessite". References: |
| ⓘ 'Delessite' Formula: (Mg,Fe,Fe,Al)(Si,Al)4O10(O,OH)8 References: |
| ⓘ Hematite Formula: Fe2O3 References: |
| ⓘ Muscovite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ Muscovite var. Sericite Formula: KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ Native Gold Formula: Au |
| ⓘ Pyrite Formula: FeS2 |
| ⓘ Quartz Formula: SiO2 |
| ⓘ Quartz var. Agate Formula: SiO2 |
| ⓘ Quartz var. Chalcedony Formula: SiO2 |
| ⓘ Quartz var. Eye Agate Formula: SiO2 |
| ⓘ Quartz var. Fortification Agate Formula: SiO2 |
| ⓘ Quartz var. Moss Agate Formula: SiO2 |
| ⓘ 'Stilbite Subgroup' Formula: M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O References: |
| ⓘ Zircon Formula: Zr(SiO4) |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Gold | 1.AA.05 | Au |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Cinnabar | 2.CD.15a | HgS |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Quartz var. Agate | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Chalcedony | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Moss Agate | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | 4.DA.05 | SiO2 | |
| ⓘ | var. Eye Agate | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Fortification Agate | 4.DA.05 | SiO2 |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Zircon | 9.AD.30 | Zr(SiO4) |
| ⓘ | Muscovite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | var. Sericite | 9.EC.15 | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| ⓘ | Clinochlore | 9.EC.55 | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| ⓘ | Analcime | 9.GB.05 | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Biotite' | - | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| ⓘ | 'Delessite' | - | (Mg,Fe,Fe,Al)(Si,Al)4O10(O,OH)8 |
| ⓘ | 'Stilbite Subgroup' | - | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| ⓘ | 'Charcoal' | - | C |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| H | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| H | ⓘ Clinochlore | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| H | ⓘ Delessite | (Mg,Fe,Fe,Al)(Si,Al)4O10(O,OH)8 |
| H | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| H | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Charcoal | C |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Quartz var. Agate | SiO2 |
| O | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| O | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| O | ⓘ Quartz var. Chalcedony | SiO2 |
| O | ⓘ Clinochlore | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| O | ⓘ Delessite | (Mg,Fe,Fe,Al)(Si,Al)4O10(O,OH)8 |
| O | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| O | ⓘ Quartz var. Moss Agate | SiO2 |
| O | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| O | ⓘ Zircon | Zr(SiO4) |
| O | ⓘ Quartz var. Eye Agate | SiO2 |
| O | ⓘ Quartz var. Fortification Agate | SiO2 |
| O | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| F | Fluorine | |
| F | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Mg | ⓘ Clinochlore | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| Mg | ⓘ Delessite | (Mg,Fe,Fe,Al)(Si,Al)4O10(O,OH)8 |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Al | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Al | ⓘ Clinochlore | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| Al | ⓘ Delessite | (Mg,Fe,Fe,Al)(Si,Al)4O10(O,OH)8 |
| Al | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Al | ⓘ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| Al | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Quartz var. Agate | SiO2 |
| Si | ⓘ Analcime | Na(AlSi2O6) · H2O |
| Si | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Si | ⓘ Quartz var. Chalcedony | SiO2 |
| Si | ⓘ Clinochlore | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| Si | ⓘ Delessite | (Mg,Fe,Fe,Al)(Si,Al)4O10(O,OH)8 |
| Si | ⓘ Quartz var. Moss Agate | SiO2 |
| Si | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Stilbite Subgroup | M6-7[Al8-9Si27-28O72] · nH2O |
| Si | ⓘ Zircon | Zr(SiO4) |
| Si | ⓘ Quartz var. Eye Agate | SiO2 |
| Si | ⓘ Quartz var. Fortification Agate | SiO2 |
| Si | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Cinnabar | HgS |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| K | ⓘ Muscovite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| K | ⓘ Muscovite var. Sericite | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 |
| Ti | Titanium | |
| Ti | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Biotite | K(Fe2+/Mg)2(Al/Fe3+/Mg/Ti)([Si/Al/Fe]2Si2O10)(OH/F)2 |
| Fe | ⓘ Delessite | (Mg,Fe,Fe,Al)(Si,Al)4O10(O,OH)8 |
| Fe | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| Fe | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Zr | Zirconium | |
| Zr | ⓘ Zircon | Zr(SiO4) |
| Au | Gold | |
| Au | ⓘ Native Gold | Au |
| Hg | Mercury | |
| Hg | ⓘ Cinnabar | HgS |
Fossils
There are 774 fossil localities from the PaleoBioDB database within this region.These data are provided on an experimental basis and are taken from external databases. Mindat.org has no control currently over the accuracy of these data.
| Occurrences | 774 |
|---|---|
| Youngest Fossil Listed | 0.01 Ma (Pleistocene) |
| Oldest Fossil Listed | 37.2 Ma (Eocene) |
| Stratigraphic Units | Click here to view 13 stratigraphic units. |
| Fossils from Region | Click here to show the list. |
| Fossil Localities | Click to show 31 fossil localities |
- Colón Province
- Panamá Province
- Panamá Province
- Panamá District
- Miocene🐚 Lago Alajuela
- Miocene🐚 Level 377
- Miocene🐚 Locality 204 - Chagres Sandstone
- Miocene🐚 Locality 630059
- Paleogene🐚 Location 11
- Paleogene🐚 Location 12
- Paleogene🐚 Location 16
- Paleogene🐚 Location 6
- Paleogene🐚 Madden Airfield USGS 16889
- Miocene🐚 Sample 14
- Miocene🐚 Woodring Loc. 103 - Canal Zone [upper Culebra Fm]
- Miocene🐚 Woodring Loc. 108b - Canal Zone [upper Culebra Fm]
- Miocene🐚 Woodring Loc. 133 - Ancon [lower Culebra Fm]
- Miocene🐚 Woodring Loc. 71 - Madden Basin [Emperador Limestone]
- Miocene🐚 Woodring Loc. 73 - Madden Basin [Emperador Limestone]
- Miocene🐚 Woodring Loc. 79 - Madden Basin [lower Alhajuela Fm]
- Panamá District
Other Databases
| Wikipedia: | https://en.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1_Province |
|---|---|
| Wikidata ID: | Q557506 |
| GeoNames ID: | 3703433 |
Localities in this Region
Other Regions, Features and Areas that Intersect
North America
- Central AmericaSubregion
North America Plate
- Central American ForearcAccretionary Complex
- Choco BlockAccretionary Complex
Panama PlateTectonic Plate
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.
Quick NavTopCommoditiesMineral ListRock TypesFossilsOther DatabasesLocalities in RegionOther Regions



Panama City, Panamá District, Panamá Province, Panama