Log In
Salzburg-Umgebung District, Salzburg, Austriai
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Salzburg-Umgebung District | District |
| Salzburg | State |
| Austria | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Type:
Largest Settlements:
| Place | Population |
|---|---|
| Oberndorf bei Salzburg | 5,794 (2018) |
| Henndorf am Wallersee | 4,947 (2018) |
| Bürmoos | 4,899 (2018) |
| Neumarkt am Wallersee | 4,456 (2018) |
| Obertrum am See | 3,966 (2018) |
| Strasswalchen | 3,765 (2018) |
Other/historical names associated with this locality:
Flachgau
Other Languages:
Bavarian:
Bezirk Soizburg-Umgewung, Soizburg, Östareich (Estareich)
French:
District de Salzbourg-Umgebung, Salzbourg, Autriche
German:
Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg, Österreich
Italian:
distretto di Salzburg-Umgebung, Salisburgo, Austria
Russian:
Зальцбург, Зальцбург, Австрия
Simplified Chinese:
萨尔茨堡城郊县, 萨尔茨堡, 奥地利
Spanish:
Distrito de Salzburg-Umgebung, Salzburgo, Austria
Aragonese:
Districto de Salzburg-Umgebung, Salzburgo, Austria
Belarusian:
Зальцбург, Зальцбург, Аўстрыя
Bosnian:
Salzburg-Umgebung, Salzburg, Austrija
Cebuano:
Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg, Awstriya
Croatian:
Salzburg-okolica, Salzburg, Austrija
Czech:
Okres Salzburg-okolí, Salzburg, Rakousko
Danish:
Flachgau, Salzburg, Østrig
Dutch:
Salzburg-Umgebung, Salzburg, Oostenrijk
Esperanto:
Distrikto Salzburg, Salzburg, Aŭstrio
Farsi/Persian:
ناحیه زالتسبورگ-اومگهبونگ, زالتسبورگ, اتریش
Friulian:
Distret di Salzburg-Umgebung, Salisburghês, Austrie
Hungarian:
Salzburg-Umgebung, Salzburg, Ausztria
Macedonian:
Салцбург-околина, Салцбург, Австрија
Norwegian (Nynorsk):
Distriktet Salzburg-Umgebung, Salzburg, Austerrike
Polish:
Powiat Salzburg-Umgebung, Salzburg, Austria
Romanian:
Districtul Salzburg-regiune, Salzburg, Austria
Serbo-Croatian:
Salzburg-Umgebung, Salzburg, Austrija
Slovak:
Salzburg-okolie, Salzburg, Rakúsko
Swedish:
Flachgau, Salzburg, Österrike
Ukrainian:
Зальцбург-Умгебунг, Зальцбург, Австрія
Uzbek (Latin Script):
Salzburg-Umgebung, Zalsburg, Avstriya
Vietnamese:
Salzburg-Umgebung, Salzburg, Áo
Waray:
Salzburg-Umgebung, Salzburg, Austrya
No description has been added for this locality. Can you add one?
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsMineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities30 valid minerals.
Rock Types Recorded
Rock list contains entries from the region specified including sub-localities
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Copper | 1.AA.05 | Cu |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| ⓘ | Pyrite | 2.EB.05a | FeS2 |
| ⓘ | Marcasite | 2.EB.10a | FeS2 |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Goethite | 4.00. | Fe3+O(OH) |
| ⓘ | Chromite | 4.BB.05 | Fe2+Cr3+2O4 |
| ⓘ | Hercynite | 4.BB.05 | Fe2+Al2O4 |
| ⓘ | Magnesiochromite | 4.BB.05 | MgCr2O4 |
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Hercynite var. Picotite | 4.BB.05 | (Fe,Mg)(Al,Cr)2O4 |
| ⓘ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Ilmenite | 4.CB.05 | Fe2+TiO3 |
| ⓘ | Quartz var. Agate | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Agate-Jasper | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Amethyst | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Chalcedony | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | 4.DA.05 | SiO2 | |
| ⓘ | var. Rock Crystal | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | Gibbsite | 4.FE.10 | Al(OH)3 |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| ⓘ | Dolomite | 5.AB.10 | CaMg(CO3)2 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Baryte | 7.AD.35 | BaSO4 |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| ⓘ | Vivianite | 8.CE.40 | Fe2+Fe2+2(PO4)2 · 8H2O |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Chrysotile | 9.00. | Mg3(Si2O5)(OH)4 |
| ⓘ | var. Chrysotile asbestos | 9.00. | Mg3(Si2O5)(OH)4 |
| ⓘ | Titanite | 9.AG.15 | CaTi(SiO4)O |
| ⓘ | Datolite | 9.AJ.20 | CaB(SiO4)(OH) |
| ⓘ | Pumpellyite-(Fe2+) | 9.BG.20 | Ca2Fe2+Al2[Si2O6OH][SiO4](OH)2(OH) |
| ⓘ | Augite | 9.DA.15 | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| ⓘ | Diopside | 9.DA.15 | CaMgSi2O6 |
| ⓘ | Actinolite | 9.DE.10 | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| ⓘ | Prehnite | 9.DP.20 | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| ⓘ | Celadonite | 9.EC.15 | K(MgFe3+◻)(Si4O10)(OH)2 |
| ⓘ | Clinochlore | 9.EC.55 | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| ⓘ | Rectorite | 9.EC.60 | (Na,Ca)Al4((Si,Al)8O20)(OH)4 · 2H2O |
| ⓘ | Albite | 9.FA.35 | Na(AlSi3O8) |
| ⓘ | Laumontite | 9.GB.10 | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| ⓘ | var. Leonhardite | 9.GB.10 | CaAl2Si4O12 · 3H2O |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Allevardite' | - | |
| ⓘ | 'Amber' | - | |
| ⓘ | 'Chlorite Group' | - | |
| ⓘ | 'Diallage' | - | |
| ⓘ | 'Glauconite' | - | K0.60-0.85(Fe3+,Mg,Al)2(Si,Al)4O10](OH)2 |
| ⓘ | 'Limonite' | - | |
| ⓘ | 'Psilomelane' | - | |
| ⓘ | 'Hornblende Root Name Group' | - | ◻Ca2(C2+4C3+)(AlSi7O22)W2 |
| ⓘ | 'Retinite' | - | |
| ⓘ | 'Serpentine Subgroup' | - | D3[Si2O5](OH)4 |
| ⓘ | 'Copal' | - | |
List of minerals for each chemical element
| H | Hydrogen | |
|---|---|---|
| H | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| H | ⓘ Celadonite | K(MgFe3+◻)(Si4O10)(OH)2 |
| H | ⓘ Chrysotile | Mg3(Si2O5)(OH)4 |
| H | ⓘ Clinochlore | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| H | ⓘ Datolite | CaB(SiO4)(OH) |
| H | ⓘ Gibbsite | Al(OH)3 |
| H | ⓘ Glauconite | K0.60-0.85(Fe3+,Mg,Al)2(Si,Al)4O10](OH)2 |
| H | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| H | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| H | ⓘ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| H | ⓘ Pumpellyite-(Fe2+) | Ca2Fe2+Al2[Si2O6OH][SiO4](OH)2(OH) |
| H | ⓘ Rectorite | (Na,Ca)Al4((Si,Al)8O20)(OH)4 · 2H2O |
| H | ⓘ Vivianite | Fe2+Fe22+(PO4)2 · 8H2O |
| H | ⓘ Serpentine Subgroup | D3[Si2O5](OH)4 |
| H | ⓘ Laumontite var. Leonhardite | CaAl2Si4O12 · 3H2O |
| H | ⓘ Chrysotile var. Chrysotile asbestos | Mg3(Si2O5)(OH)4 |
| B | Boron | |
| B | ⓘ Datolite | CaB(SiO4)(OH) |
| C | Carbon | |
| C | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| C | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| O | Oxygen | |
| O | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| O | ⓘ Quartz var. Agate | SiO2 |
| O | ⓘ Quartz var. Agate-Jasper | SiO2 |
| O | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| O | ⓘ Quartz var. Amethyst | SiO2 |
| O | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| O | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| O | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| O | ⓘ Celadonite | K(MgFe3+◻)(Si4O10)(OH)2 |
| O | ⓘ Quartz var. Chalcedony | SiO2 |
| O | ⓘ Chrysotile | Mg3(Si2O5)(OH)4 |
| O | ⓘ Chromite | Fe2+Cr23+O4 |
| O | ⓘ Clinochlore | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| O | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| O | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| O | ⓘ Datolite | CaB(SiO4)(OH) |
| O | ⓘ Gibbsite | Al(OH)3 |
| O | ⓘ Glauconite | K0.60-0.85(Fe3+,Mg,Al)2(Si,Al)4O10](OH)2 |
| O | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| O | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| O | ⓘ Hercynite | Fe2+Al2O4 |
| O | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| O | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| O | ⓘ Magnesiochromite | MgCr2O4 |
| O | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| O | ⓘ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| O | ⓘ Pumpellyite-(Fe2+) | Ca2Fe2+Al2[Si2O6OH][SiO4](OH)2(OH) |
| O | ⓘ Quartz | SiO2 |
| O | ⓘ Rectorite | (Na,Ca)Al4((Si,Al)8O20)(OH)4 · 2H2O |
| O | ⓘ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| O | ⓘ Vivianite | Fe2+Fe22+(PO4)2 · 8H2O |
| O | ⓘ Quartz var. Rock Crystal | SiO2 |
| O | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(C42+C3+)(AlSi7O22)W2 |
| O | ⓘ Hercynite var. Picotite | (Fe,Mg)(Al,Cr)2O4 |
| O | ⓘ Serpentine Subgroup | D3[Si2O5](OH)4 |
| O | ⓘ Laumontite var. Leonhardite | CaAl2Si4O12 · 3H2O |
| O | ⓘ Chrysotile var. Chrysotile asbestos | Mg3(Si2O5)(OH)4 |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Na | ⓘ Rectorite | (Na,Ca)Al4((Si,Al)8O20)(OH)4 · 2H2O |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| Mg | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Mg | ⓘ Celadonite | K(MgFe3+◻)(Si4O10)(OH)2 |
| Mg | ⓘ Chrysotile | Mg3(Si2O5)(OH)4 |
| Mg | ⓘ Clinochlore | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| Mg | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Mg | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Mg | ⓘ Glauconite | K0.60-0.85(Fe3+,Mg,Al)2(Si,Al)4O10](OH)2 |
| Mg | ⓘ Magnesiochromite | MgCr2O4 |
| Mg | ⓘ Hercynite var. Picotite | (Fe,Mg)(Al,Cr)2O4 |
| Mg | ⓘ Chrysotile var. Chrysotile asbestos | Mg3(Si2O5)(OH)4 |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Al | ⓘ Clinochlore | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| Al | ⓘ Gibbsite | Al(OH)3 |
| Al | ⓘ Glauconite | K0.60-0.85(Fe3+,Mg,Al)2(Si,Al)4O10](OH)2 |
| Al | ⓘ Hercynite | Fe2+Al2O4 |
| Al | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| Al | ⓘ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| Al | ⓘ Pumpellyite-(Fe2+) | Ca2Fe2+Al2[Si2O6OH][SiO4](OH)2(OH) |
| Al | ⓘ Rectorite | (Na,Ca)Al4((Si,Al)8O20)(OH)4 · 2H2O |
| Al | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(C42+C3+)(AlSi7O22)W2 |
| Al | ⓘ Hercynite var. Picotite | (Fe,Mg)(Al,Cr)2O4 |
| Al | ⓘ Laumontite var. Leonhardite | CaAl2Si4O12 · 3H2O |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| Si | ⓘ Quartz var. Agate | SiO2 |
| Si | ⓘ Quartz var. Agate-Jasper | SiO2 |
| Si | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Si | ⓘ Quartz var. Amethyst | SiO2 |
| Si | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Si | ⓘ Celadonite | K(MgFe3+◻)(Si4O10)(OH)2 |
| Si | ⓘ Quartz var. Chalcedony | SiO2 |
| Si | ⓘ Chrysotile | Mg3(Si2O5)(OH)4 |
| Si | ⓘ Clinochlore | Mg5Al(AlSi3O10)(OH)8 |
| Si | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Si | ⓘ Datolite | CaB(SiO4)(OH) |
| Si | ⓘ Glauconite | K0.60-0.85(Fe3+,Mg,Al)2(Si,Al)4O10](OH)2 |
| Si | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| Si | ⓘ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| Si | ⓘ Pumpellyite-(Fe2+) | Ca2Fe2+Al2[Si2O6OH][SiO4](OH)2(OH) |
| Si | ⓘ Quartz | SiO2 |
| Si | ⓘ Rectorite | (Na,Ca)Al4((Si,Al)8O20)(OH)4 · 2H2O |
| Si | ⓘ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Si | ⓘ Quartz var. Rock Crystal | SiO2 |
| Si | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(C42+C3+)(AlSi7O22)W2 |
| Si | ⓘ Serpentine Subgroup | D3[Si2O5](OH)4 |
| Si | ⓘ Laumontite var. Leonhardite | CaAl2Si4O12 · 3H2O |
| Si | ⓘ Chrysotile var. Chrysotile asbestos | Mg3(Si2O5)(OH)4 |
| P | Phosphorus | |
| P | ⓘ Vivianite | Fe2+Fe22+(PO4)2 · 8H2O |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| S | ⓘ Galena | PbS |
| S | ⓘ Marcasite | FeS2 |
| S | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| K | Potassium | |
| K | ⓘ Celadonite | K(MgFe3+◻)(Si4O10)(OH)2 |
| K | ⓘ Glauconite | K0.60-0.85(Fe3+,Mg,Al)2(Si,Al)4O10](OH)2 |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| Ca | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Ca | ⓘ Calcite | CaCO3 |
| Ca | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Ca | ⓘ Dolomite | CaMg(CO3)2 |
| Ca | ⓘ Datolite | CaB(SiO4)(OH) |
| Ca | ⓘ Laumontite | CaAl2Si4O12 · 4H2O |
| Ca | ⓘ Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 |
| Ca | ⓘ Pumpellyite-(Fe2+) | Ca2Fe2+Al2[Si2O6OH][SiO4](OH)2(OH) |
| Ca | ⓘ Rectorite | (Na,Ca)Al4((Si,Al)8O20)(OH)4 · 2H2O |
| Ca | ⓘ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Ca | ⓘ Hornblende Root Name Group | ◻Ca2(C42+C3+)(AlSi7O22)W2 |
| Ca | ⓘ Laumontite var. Leonhardite | CaAl2Si4O12 · 3H2O |
| Ti | Titanium | |
| Ti | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Ti | ⓘ Titanite | CaTi(SiO4)O |
| Cr | Chromium | |
| Cr | ⓘ Chromite | Fe2+Cr23+O4 |
| Cr | ⓘ Magnesiochromite | MgCr2O4 |
| Cr | ⓘ Hercynite var. Picotite | (Fe,Mg)(Al,Cr)2O4 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Actinolite | ◻Ca2(Mg4.5-2.5Fe0.5-2.5)Si8O22(OH)2 |
| Fe | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Fe | ⓘ Celadonite | K(MgFe3+◻)(Si4O10)(OH)2 |
| Fe | ⓘ Chromite | Fe2+Cr23+O4 |
| Fe | ⓘ Glauconite | K0.60-0.85(Fe3+,Mg,Al)2(Si,Al)4O10](OH)2 |
| Fe | ⓘ Goethite | Fe3+O(OH) |
| Fe | ⓘ Hematite | Fe2O3 |
| Fe | ⓘ Hercynite | Fe2+Al2O4 |
| Fe | ⓘ Ilmenite | Fe2+TiO3 |
| Fe | ⓘ Magnetite | Fe2+Fe23+O4 |
| Fe | ⓘ Marcasite | FeS2 |
| Fe | ⓘ Pumpellyite-(Fe2+) | Ca2Fe2+Al2[Si2O6OH][SiO4](OH)2(OH) |
| Fe | ⓘ Pyrite | FeS2 |
| Fe | ⓘ Vivianite | Fe2+Fe22+(PO4)2 · 8H2O |
| Fe | ⓘ Hercynite var. Picotite | (Fe,Mg)(Al,Cr)2O4 |
| Cu | Copper | |
| Cu | ⓘ Native Copper | Cu |
| Ba | Barium | |
| Ba | ⓘ Baryte | BaSO4 |
| Pb | Lead | |
| Pb | ⓘ Galena | PbS |
Fossils
There are 1086 fossil localities from the PaleoBioDB database within this region.These data are provided on an experimental basis and are taken from external databases. Mindat.org has no control currently over the accuracy of these data.
| Occurrences | 1086 |
|---|---|
| Youngest Fossil Listed | 38.0 Ma (Eocene) |
| Oldest Fossil Listed | 235 Ma (Late/Upper Triassic) |
| Stratigraphic Units | Click here to view 16 stratigraphic units. |
| Fossils from Region | Click here to show the list. |
| Fossil Localities | Click to show 23 fossil localities |
- Salzburg
- Salzburg-Umgebung District
- Mesozoic🐚 Feichtenstein reef
- Mesozoic🐚 Ga 23
- Early Jurassic🐚 Glasenbach Gorge
- Early Jurassic🐚 Glasenbachklamm
- Mesozoic🐚 Gruber reef
- Mesozoic🐚 Grünbachgrabens
- Eocene🐚 Haunsberg near St. Pankraz
- Paleogene🐚 Kch 6
- Mesozoic🐚 Kendelbachgraben at Osterhorn
- Mesozoic🐚 Kendlbach 119/2
- Mesozoic🐚 Kendlbachgraben
- Salzburg-Umgebung District
- Salzburg
- Salzburg-Umgebung District
- Early Jurassic🐚 Königsbach
- Paleocene🐚 Mt. Haunsberg
- Jurassic🐚 R 43
- Late/Upper Cretaceous🐚 Schmölnauer Alpe
- Early Jurassic🐚 Schreinbach near Wolfgangsee
- Late/Upper Cretaceous🐚 Seitengraben
- Eocene🐚 St. Pankraz
- Late/Upper Cretaceous🐚 Theresienstein reef
- Late/Upper Cretaceous🐚 Untersberg: Austria
- St. Gilgen
- Salzburg-Umgebung District
Other Databases
| Wikipedia: | https://en.wikipedia.org/wiki/Salzburg-Umgebung_District |
|---|---|
| Wikidata ID: | Q255469 |
| GeoNames ID: | 2766817 |
Localities in this Region
- Salzburg
- Salzburg-Umgebung District
- Salzburg
- Salzburg-Umgebung District
Other Regions, Features and Areas that Intersect
Austria
- Lake WolfgangLake
Eurasian PlateTectonic Plate
- AlpsAccretionary Complex
- Molasse BasinForedeep Basin
EuropeContinent
- The AlpsMountain Range
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.




Kiefer quarry, Fürstenbrunn, Grödig, Salzburg-Umgebung District, Salzburg, Austria