
Yunyao-1 18, 19, 20 [OrienSpace]
The Yunyao-1 satellites are meteorology satellites with GNSS-RO (GNSS occultation) and IR imager payloads operated by Yunyao Aerospace.
| Nation: | China |
|---|---|
| Type / Application: | Earth observation |
| Operator: | Yunyao Aerospace |
| Contractors: | |
| Equipment: | |
| Configuration: | |
| Propulsion: | |
| Power: | Solar array, batteries |
| Lifetime: | |
| Mass: | |
| Orbit: |
| Satellite | COSPAR | Date | LS | Launch Vehicle | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yunyao-1 14 (Hebei Linxi 1) | 2024-105 | 30.05.2024 | Jq LC-43/95B | Gushenxing-1 (3) (Ceres-1 (3)) | with Jiguang Xingzuo 001, Jiguang Xingzuo 002, Yunyao-1 25, Yunyao-1 26 | |
| Yunyao-1 15 (Beiyang Haitang Jijin 1) | 2024-F03 | 10.07.2024 | Jq LC-43/95B | F | Hyperbola-1(2) (Shuang Quxian-1(2)) | with Yunyao-1 16, Yunyao-1 17 |
| Yunyao-1 15 | 2024-153 | 29.08.2024 | @YS (DFHTG) | Gushenxing-1S (Ceres-1S) | with Yunyao-1 16, Yunyao-1 17, Jitianxing A-03, Suxing 1-01, Tianfu Gaofen 2 | |
| Yunyao-1 16 (Tianjin Daxue Kejiyuan 1) | 2024-F03 | 10.07.2024 | Jq LC-43/95B | F | Hyperbola-1(2) (Shuang Quxian-1(2)) | with Yunyao-1 15, Yunyao-1 17 |
| Yunyao-1 16 | 2024-153 | 29.08.2024 | @YS (DFHTG) | Gushenxing-1S (Ceres-1S) | with Yunyao-1 15, Yunyao-1 17, Jitianxing A-03, Suxing 1-01, Tianfu Gaofen 2 | |
| Yunyao-1 17 (Chuangye Zhibenshe 1) | 2024-F03 | 10.07.2024 | Jq LC-43/95B | F | Hyperbola-1(2) (Shuang Quxian-1(2)) | with Yunyao-1 15, Yunyao-1 16 |
| Yunyao-1 17 | 2024-153 | 29.08.2024 | @YS (DFHTG) | Gushenxing-1S (Ceres-1S) | with Yunyao-1 15, Yunyao-1 16, Jitianxing A-03, Suxing 1-01, Tianfu Gaofen 2 | |
| Yunyao-1 18 (Lianxin Yingda 1) | 2024-009A | 11.01.2024 | @YS (DFHTG) | Yinli-1 (Gravity-1) | with Yunyao-1 19, Yunyao-1 20 | |
| Yunyao-1 19 (Sanxia Yaogan 1) | 2024-009B | 11.01.2024 | @YS (DFHTG) | Yinli-1 (Gravity-1) | with Yunyao-1 18, Yunyao-1 20 | |
| Yunyao-1 20 (Langfang Kongjian 1) | 2024-009C | 11.01.2024 | @YS (DFHTG) | Yinli-1 (Gravity-1) | with Yunyao-1 18, Yunyao-1 19 | |
| Yunyao-1 21 (Tianjin Daxue Xuanhuai Xueyuan) | 2024-174 | 24.09.2024 | Jq LP-43/130 | Lijian-1 (Kinetica-1) | with AIRSAT 01, 02, Jilin-1 SAR-01A, Yunyao-1 21, 22 | |
| Yunyao-1 22 | 2024-174 | 24.09.2024 | Jq LP-43/130 | Lijian-1 (Kinetica-1) | with AIRSAT 01, 02, Jilin-1 SAR-01A, Yunyao-1 21, 22 | |
| Yunyao-1 25 (Zhangjiang Gaoke) | 2024-105 | 30.05.2024 | Jq LC-43/95B | Gushenxing-1 (3) (Ceres-1 (3)) | with Jiguang Xingzuo 001, Jiguang Xingzuo 002, Yunyao-1 14, Yunyao-1 26 | |
| Yunyao-1 26 (Nishuihan 2) | 2024-105 | 30.05.2024 | Jq LC-43/95B | Gushenxing-1 (3) (Ceres-1 (3)) | with Jiguang Xingzuo 001, Jiguang Xingzuo 002, Yunyao-1 14, Yunyao-1 25 | |
| Yunyao-1 27 | 2025-197 | 05.09.2025 | Jq LC-43/95B | Gushenxing-1 (3) (Ceres-1 (3)) | with Kaiyun 1, Yuxing-3 08, Yunyao-1 27, Eros 2 | |
| Yunyao-1 31 | 2024-205 | 11.11.2024 | Jq LP-43/130 | Lijian-1 (Kinetica-1) | with Shiyan 26A, 26B, 26C, Jilin-1 Gaofen-05B, Jilin-1 Pingtai-02A-03, Yunyao-1 31, ..., 36, Xiguang-1 04, 05, Tianyan 24, Omani IRSS-1 | |
| Yunyao-1 32 (Qinghua Dixue) | 2024-205 | 11.11.2024 | Jq LP-43/130 | Lijian-1 (Kinetica-1) | with Shiyan 26A, 26B, 26C, Jilin-1 Gaofen-05B, Jilin-1 Pingtai-02A-03, Yunyao-1 31, ..., 36, Xiguang-1 04, 05, Tianyan 24, Omani IRSS-1 | |
| Yunyao-1 33 | 2024-205 | 11.11.2024 | Jq LP-43/130 | Lijian-1 (Kinetica-1) | with Shiyan 26A, 26B, 26C, Jilin-1 Gaofen-05B, Jilin-1 Pingtai-02A-03, Yunyao-1 31, ..., 36, Xiguang-1 04, 05, Tianyan 24, Omani IRSS-1 | |
| Yunyao-1 34 | 2024-205 | 11.11.2024 | Jq LP-43/130 | Lijian-1 (Kinetica-1) | with Shiyan 26A, 26B, 26C, Jilin-1 Gaofen-05B, Jilin-1 Pingtai-02A-03, Yunyao-1 31, ..., 36, Xiguang-1 04, 05, Tianyan 24, Omani IRSS-1 | |
| Yunyao-1 35 | 2024-205 | 11.11.2024 | Jq LP-43/130 | Lijian-1 (Kinetica-1) | with Shiyan 26A, 26B, 26C, Jilin-1 Gaofen-05B, Jilin-1 Pingtai-02A-03, Yunyao-1 31, ..., 36, Xiguang-1 04, 05, Tianyan 24, Omani IRSS-1 | |
| Yunyao-1 36 | 2024-205 | 11.11.2024 | Jq LP-43/130 | Lijian-1 (Kinetica-1) | with Shiyan 26A, 26B, 26C, Jilin-1 Gaofen-05B, Jilin-1 Pingtai-02A-03, Yunyao-1 31, ..., 36, Xiguang-1 04, 05, Tianyan 24, Omani IRSS-1 | |
| Yunyao-1 37 | 2025-013 | 20.01.2025 | Jq LC-43/95B | Gushenxing-1 (3) (Ceres-1 (3)) | with Yunyao-1 37, ..., 40, Jitianxing A-05 | |
| Yunyao-1 38 | 2025-013 | 20.01.2025 | Jq LC-43/95B | Gushenxing-1 (3) (Ceres-1 (3)) | with Yunyao-1 37, ..., 40, Jitianxing A-05 | |
| Yunyao-1 39 | 2025-013 | 20.01.2025 | Jq LC-43/95B | Gushenxing-1 (3) (Ceres-1 (3)) | with Yunyao-1 37, ..., 40, Jitianxing A-05 | |
| Yunyao-1 40 | 2025-013 | 20.01.2025 | Jq LC-43/95B | Gushenxing-1 (3) (Ceres-1 (3)) | with Yunyao-1 37, ..., 40, Jitianxing A-05 | |
| Yunyao-1 43 | 2025-059A | 21.03.2025 | Jq LC-43/95B | Gushenxing-1 (3) (Ceres-1 (3)) | with Yunyao-1 43, ..., 48 | |
| Yunyao-1 44 | 2025-059B | 21.03.2025 | Jq LC-43/95B | Gushenxing-1 (3) (Ceres-1 (3)) | with Yunyao-1 43, ..., 48 | |
| Yunyao-1 45 | 2025-059C | 21.03.2025 | Jq LC-43/95B | Gushenxing-1 (3) (Ceres-1 (3)) | with Yunyao-1 43, ..., 48 | |
| Yunyao-1 46 | 2025-059D | 21.03.2025 | Jq LC-43/95B | Gushenxing-1 (3) (Ceres-1 (3)) | with Yunyao-1 43, ..., 48 | |
| Yunyao-1 47 | 2025-059E | 21.03.2025 | Jq LC-43/95B | Gushenxing-1 (3) (Ceres-1 (3)) | with Yunyao-1 43, ..., 48 | |
| Yunyao-1 48 | 2025-059F | 21.03.2025 | Jq LC-43/95B | Gushenxing-1 (3) (Ceres-1 (3)) | with Yunyao-1 43, ..., 48 | |
| Yunyao-1 55 | 2025-055 | 17.03.2025 | Jq LC-43/95B | Gushenxing-1 (3) (Ceres-1 (3)) | with AIRSAT 06, AIRSAT 07, Yunyao-1 55, ..., 60 | |
| Yunyao-1 56 | 2025-055 | 17.03.2025 | Jq LC-43/95B | Gushenxing-1 (3) (Ceres-1 (3)) | with AIRSAT 06, AIRSAT 07, Yunyao-1 55, ..., 60 | |
| Yunyao-1 57 | 2025-055 | 17.03.2025 | Jq LC-43/95B | Gushenxing-1 (3) (Ceres-1 (3)) | with AIRSAT 06, AIRSAT 07, Yunyao-1 55, ..., 60 | |
| Yunyao-1 58 | 2025-055 | 17.03.2025 | Jq LC-43/95B | Gushenxing-1 (3) (Ceres-1 (3)) | with AIRSAT 06, AIRSAT 07, Yunyao-1 55, ..., 60 | |
| Yunyao-1 59 | 2025-055 | 17.03.2025 | Jq LC-43/95B | Gushenxing-1 (3) (Ceres-1 (3)) | with AIRSAT 06, AIRSAT 07, Yunyao-1 55, ..., 60 | |
| Yunyao-1 60 | 2025-055 | 17.03.2025 | Jq LC-43/95B | Gushenxing-1 (3) (Ceres-1 (3)) | with AIRSAT 06, AIRSAT 07, Yunyao-1 55, ..., 60 | |
| Yunyao-1 x1 | 2024-F05 | 27.12.2024 | Jq LP-43/130 | Lijian-1 (Kinetica-1) | with DEAR 3, Yunyao-1 x1, ..., x6, Yinglong 1, Yangwang 2, Yixian A, CASAA-Sat | |
| Yunyao-1 x2 | 2024-F05 | 27.12.2024 | Jq LP-43/130 | Lijian-1 (Kinetica-1) | with DEAR 3, Yunyao-1 x1, ..., x6, Yinglong 1, Yangwang 2, Yixian A, CASAA-Sat | |
| Yunyao-1 x3 | 2024-F05 | 27.12.2024 | Jq LP-43/130 | Lijian-1 (Kinetica-1) | with DEAR 3, Yunyao-1 x1, ..., x6, Yinglong 1, Yangwang 2, Yixian A, CASAA-Sat | |
| Yunyao-1 x4 | 2024-F05 | 27.12.2024 | Jq LP-43/130 | Lijian-1 (Kinetica-1) | with DEAR 3, Yunyao-1 x1, ..., x6, Yinglong 1, Yangwang 2, Yixian A, CASAA-Sat | |
| Yunyao-1 x5 | 2024-F05 | 27.12.2024 | Jq LP-43/130 | Lijian-1 (Kinetica-1) | with DEAR 3, Yunyao-1 x1, ..., x6, Yinglong 1, Yangwang 2, Yixian A, CASAA-Sat | |
| Yunyao-1 x6 | 2024-F05 | 27.12.2024 | Jq LP-43/130 | Lijian-1 (Kinetica-1) | with DEAR 3, Yunyao-1 x1, ..., x6, Yinglong 1, Yangwang 2, Yixian A, CASAA-Sat |

