Log In
Parauapebas meteorite, Parauapebas, Pará, Brazili
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Parauapebas meteorite | Meteorite Fall Location |
| Parauapebas | Municipality |
| Pará | State |
| Brazil | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Latitude & Longitude (WGS84):
6° 3' 22'' South , 49° 53' 21'' West
Latitude & Longitude (decimal):
Meteorite Class:
Meteoritical Society Class:
Köppen climate type:
No description has been added for this locality. Can you add one?
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsMineral List
12 valid minerals.
Meteorite/Rock Types Recorded
Note: data is currently VERY limited. Please bear with us while we work towards adding this information!
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
| ⓘ Albite Formula: Na(AlSi3O8) |
| ⓘ Augite Formula: (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| ⓘ Chromite Formula: Fe2+Cr3+2O4 |
| ⓘ Diopside Formula: CaMgSi2O6 |
| ⓘ Enstatite Formula: Mg2Si2O6 |
| ⓘ Forsterite Formula: Mg2SiO4 |
| ⓘ Merrillite Formula: Ca9NaMg(PO4)7 |
| ⓘ Native Iron Formula: Fe |
| ⓘ Native Iron var. Kamacite Formula: (Fe,Ni) |
| ⓘ Pigeonite Formula: (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| ⓘ 'Plessite' |
| ⓘ Taenite Formula: (Fe,Ni) |
| ⓘ Tetrataenite Formula: FeNi |
| ⓘ Troilite Formula: FeS |
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Iron | 1.AE.05 | Fe |
| ⓘ | var. Kamacite | 1.AE.05 | (Fe,Ni) |
| ⓘ | Taenite | 1.AE.10 | (Fe,Ni) |
| ⓘ | Tetrataenite | 1.AE.10 | FeNi |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Troilite | 2.CC.10 | FeS |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Chromite | 4.BB.05 | Fe2+Cr3+2O4 |
| Group 8 - Phosphates, Arsenates and Vanadates | |||
| ⓘ | Merrillite | 8.AC.45 | Ca9NaMg(PO4)7 |
| Group 9 - Silicates | |||
| ⓘ | Forsterite | 9.AC.05 | Mg2SiO4 |
| ⓘ | Enstatite | 9.DA.05 | Mg2Si2O6 |
| ⓘ | Pigeonite | 9.DA.10 | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| ⓘ | Augite | 9.DA.15 | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| ⓘ | Diopside | 9.DA.15 | CaMgSi2O6 |
| ⓘ | Albite | 9.FA.35 | Na(AlSi3O8) |
| Unclassified | |||
| ⓘ | 'Plessite' | - | |
List of minerals for each chemical element
| O | Oxygen | |
|---|---|---|
| O | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| O | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| O | ⓘ Chromite | Fe2+Cr23+O4 |
| O | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| O | ⓘ Enstatite | Mg2Si2O6 |
| O | ⓘ Forsterite | Mg2SiO4 |
| O | ⓘ Pigeonite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| O | ⓘ Merrillite | Ca9NaMg(PO4)7 |
| Na | Sodium | |
| Na | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Na | ⓘ Merrillite | Ca9NaMg(PO4)7 |
| Mg | Magnesium | |
| Mg | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Mg | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Mg | ⓘ Enstatite | Mg2Si2O6 |
| Mg | ⓘ Forsterite | Mg2SiO4 |
| Mg | ⓘ Pigeonite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Mg | ⓘ Merrillite | Ca9NaMg(PO4)7 |
| Al | Aluminium | |
| Al | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Si | Silicon | |
| Si | ⓘ Albite | Na(AlSi3O8) |
| Si | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Si | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Si | ⓘ Enstatite | Mg2Si2O6 |
| Si | ⓘ Forsterite | Mg2SiO4 |
| Si | ⓘ Pigeonite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| P | Phosphorus | |
| P | ⓘ Merrillite | Ca9NaMg(PO4)7 |
| S | Sulfur | |
| S | ⓘ Troilite | FeS |
| Ca | Calcium | |
| Ca | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Ca | ⓘ Diopside | CaMgSi2O6 |
| Ca | ⓘ Pigeonite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Ca | ⓘ Merrillite | Ca9NaMg(PO4)7 |
| Cr | Chromium | |
| Cr | ⓘ Chromite | Fe2+Cr23+O4 |
| Fe | Iron | |
| Fe | ⓘ Augite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Fe | ⓘ Chromite | Fe2+Cr23+O4 |
| Fe | ⓘ Native Iron | Fe |
| Fe | ⓘ Native Iron var. Kamacite | (Fe,Ni) |
| Fe | ⓘ Pigeonite | (CaxMgyFez)(Mgy1Fez1)Si2O6 |
| Fe | ⓘ Taenite | (Fe,Ni) |
| Fe | ⓘ Tetrataenite | FeNi |
| Fe | ⓘ Troilite | FeS |
| Ni | Nickel | |
| Ni | ⓘ Native Iron var. Kamacite | (Fe,Ni) |
| Ni | ⓘ Taenite | (Fe,Ni) |
| Ni | ⓘ Tetrataenite | FeNi |
Other Regions, Features and Areas containing this locality
South America Plate
- Amazonian CratonCraton
- Central Amazonian BeltShield
This page contains all mineral locality references listed on mindat.org. This does not claim to be a complete list. If you know of more minerals from this site, please register so you can add to our database. This locality information is for reference purposes only. You should never attempt to
visit any sites listed in mindat.org without first ensuring that you have the permission of the land and/or mineral rights holders
for access and that you are aware of all safety precautions necessary.