Log In
Zell am See District, Salzburg, Austriai
| Regional Level Types | |
|---|---|
| Zell am See District | District |
| Salzburg | State |
| Austria | Country |
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Get Involved with mindat.org
Mindat.org has grown through countless contributions from mineral enthusiasts, collectors, researchers and experts around the world — people just like you.
Want to take part?
1
2
3
4
Contribute
Add photos, locality information and knowledge
Every contribution helps make mindat.org better for everyone.
Type:
Largest Settlements:
| Place | Population |
|---|---|
| Saalfelden am Steinernen Meer | 8,688 (2018) |
| Zell am See | 7,619 (2018) |
| Kaprun | 3,177 (2018) |
| Bramberg am Wildkogel | 2,096 (2018) |
| Piesendorf | 2,062 (2018) |
| Maishofen | 1,909 (2018) |
Other/historical names associated with this locality:
Pinzgau
Other Languages:
Bavarian:
Pinzgau, Soizburg, Östareich (Estareich)
French:
District de Zell am See, Salzbourg, Autriche
German:
Bezirk Zell am See, Salzburg, Österreich
Italian:
distretto di Zell am See, Salisburgo, Austria
Russian:
Целль-ам-Зе, Зальцбург, Австрия
Simplified Chinese:
滨湖采尔县, 萨尔茨堡, 奥地利
Spanish:
Distrito de Zell am See, Salzburgo, Austria
Aragonese:
Districto de Zell am See, Salzburgo, Austria
Belarusian:
акруга Цэль-ам-Зэе, Зальцбург, Аўстрыя
Bosnian:
Zell am See, Salzburg, Austrija
Cebuano:
Politischer Bezirk Zell am See, Salzburg, Awstriya
Croatian:
Zell am See , Salzburg, Austrija
Czech:
Okres Zell am See, Salzburg, Rakousko
Danish:
Pinzgau, Salzburg, Østrig
Dutch:
Zell am See, Salzburg, Oostenrijk
Esperanto:
Pinzgau, Salzburg, Aŭstrio
Farsi/Persian:
ناحیه تسل آم زه, زالتسبورگ, اتریش
Friulian:
Distret di Zell am See, Salisburghês, Austrie
Hebrew:
מחוז זל אם סי, זלצבורג, אוסטריה
Hungarian:
Zell am See-i járás, Salzburg, Ausztria
Japanese:
ツェル・アム・ゼー郡, ザルツブルク, オーストリア
Macedonian:
Цел на Езеро, Салцбург, Австрија
Norwegian:
Pinzgau, Salzburg, Østerrike
Norwegian (Nynorsk):
Distriktet Zell am See, Salzburg, Austerrike
Polish:
Powiat Zell am See, Salzburg, Austria
Romanian:
Districtul Zell am See, Salzburg, Austria
Serbo-Croatian:
Zell am See, Salzburg, Austrija
Slovak:
Zell am See, Salzburg, Rakúsko
Swedish:
Pinzgau, Salzburg, Österrike
Ukrainian:
Целль-ам-Зе , Зальцбург, Австрія
Uzbek (Latin Script):
Zell am See, Zalsburg, Avstriya
Vietnamese:
Zell am See, Salzburg, Áo
Waray:
Zell am See, Salzburg, Austrya
Note: The area of the Zell am See District coincides with that of the "Pinzgau" region.
Select Mineral List Type
Standard Detailed Gallery Strunz Chemical ElementsCommodity List
This is a list of exploitable or exploited mineral commodities recorded from this region.Mineral List
Mineral list contains entries from the region specified including sub-localities455 valid minerals. 13 (TL) - type locality of valid minerals. 1 (FRL) - first recorded locality of unapproved mineral/variety/etc. 1 erroneous literature entry.
Rock Types Recorded
Rock list contains entries from the region specified including sub-localities
Select Rock List Type
Alphabetical List Tree DiagramDetailed Mineral List:
Gallery:
List of minerals arranged by Strunz 10th Edition classification
| Group 1 - Elements | |||
|---|---|---|---|
| ⓘ | Native Silver var. Amalgam | 1.AA.05 | (Ag,Hg) |
| ⓘ | Native Copper | 1.AA.05 | Cu |
| ⓘ | Native Gold var. Electrum | 1.AA.05 | (Au,Ag) |
| ⓘ | 1.AA.05 | Au | |
| ⓘ | Native Silver var. Kongsbergite | 1.AA.05 | (Ag,Hg) |
| ⓘ | Native Lead | 1.AA.05 | Pb |
| ⓘ | Native Silver | 1.AA.05 | Ag |
| ⓘ | Native Mercury | 1.AD.05 | Hg |
| ⓘ | Paraschachnerite | 1.AD.15a | Ag3Hg2 |
| ⓘ | Schachnerite | 1.AD.15a | Ag1.1Hg0.9 |
| ⓘ | Moschellandsbergite | 1.AD.15d | Ag2Hg3 |
| ⓘ | Native Bismuth | 1.CA.05 | Bi |
| ⓘ | Graphite | 1.CB.05a | C |
| ⓘ | Native Sulphur | 1.CC.05 | S8 |
| ⓘ | Native Tellurium | 1.CC.10 | Te |
| Group 2 - Sulphides and Sulfosalts | |||
| ⓘ | Orcelite | 2.AB.10 | Ni5-xAs2, x ~ 0.25 |
| ⓘ | Maucherite | 2.AB.15 | Ni11As8 |
| ⓘ | Chalcocite | 2.BA.05 | Cu2S |
| ⓘ | Djurleite | 2.BA.05 | Cu31S16 |
| ⓘ | Digenite | 2.BA.10 | Cu9S5 |
| ⓘ | Bornite | 2.BA.15 | Cu5FeS4 |
| ⓘ | Acanthite | 2.BA.35 | Ag2S |
| ⓘ | Mckinstryite | 2.BA.40 | Ag5-xCu3+xS4 |
| ⓘ | Stromeyerite | 2.BA.40 | AgCuS |
| ⓘ | Hessite | 2.BA.60 | Ag2Te |
| ⓘ | Stützite | 2.BA.65 | Ag5-xTe3, x = 0.24-0.36 |
| ⓘ | Petzite | 2.BA.75 | Ag3AuTe2 |
| ⓘ | Heazlewoodite | 2.BB.05 | Ni3S2 |
| ⓘ | Argentopentlandite | 2.BB.15 | Ag(Fe,Ni)8S8 |
| ⓘ | Pentlandite | 2.BB.15 | (NixFey)Σ9S8 |
| ⓘ | Keithconnite | 2.BC.20 | Pd20Te7 |
| ⓘ | Gortdrumite | 2.BD.10 | Cu24Fe2Hg9S23 |
| ⓘ | Balkanite | 2.BD.15 | Cu9Ag5HgS8 |
| ⓘ | Donharrisite (TL) | 2.BD.20 | Ni3HgS3 |
| ⓘ | Betekhtinite | 2.BE.05 | Pb2(Cu,Fe)22-24S15 |
| ⓘ | Furutobeite | 2.BE.10 | (Cu,Ag)6PbS4 |
| ⓘ | Covellite | 2.CA.05a | CuS |
| ⓘ | Nukundamite | 2.CA.10 | Cu3.33Fe0.66S4 |
| ⓘ | Coloradoite | 2.CB.05a | HgTe |
| ⓘ | Metacinnabar | 2.CB.05a | HgS |
| ⓘ | Sphalerite | 2.CB.05a | ZnS |
| ⓘ | Chalcopyrite | 2.CB.10a | CuFeS2 |
| ⓘ | Idaite | 2.CB.15a | Cu5FeS6 |
| ⓘ | Stannite | 2.CB.15a | Cu2FeSnS4 |
| ⓘ | Mawsonite | 2.CB.20 | Cu6Fe2SnS8 |
| ⓘ | Colusite | 2.CB.30 | Cu13VAs3S16 |
| ⓘ | Renierite | 2.CB.35a | (Cu+,Zn)11Fe4(Ge4+,As5+)2S16 |
| ⓘ | Greenockite | 2.CB.45 | CdS |
| ⓘ | Cubanite | 2.CB.55a | CuFe2S3 |
| ⓘ | Argentopyrite | 2.CB.65 | AgFe2S3 |
| ⓘ | Empressite | 2.CB.80 | AgTe |
| ⓘ | Kotulskite | 2.CC.05 | Pd(Te,Bi)2-x (x ≈ 0.4) |
| ⓘ | Nickeline | 2.CC.05 | NiAs |
| ⓘ | Sudburyite | 2.CC.05 | PdSb |
| ⓘ | Pyrrhotite | 2.CC.10 | Fe1-xS |
| ⓘ | var. Nickel-bearing Pyrrhotite | 2.CC.10 | (Fe,Ni)7S8 |
| ⓘ | Millerite | 2.CC.20 | NiS |
| ⓘ | Mackinawite | 2.CC.25 | FeS |
| ⓘ | 'Hexatestibiopanickelite' | 2.CC.30 | (Pd,Ni)(Sb,Te) ? |
| ⓘ | Alabandite | 2.CD.10 | MnS |
| ⓘ | Altaite | 2.CD.10 | PbTe |
| ⓘ | Galena | 2.CD.10 | PbS |
| ⓘ | var. Silver-bearing Galena | 2.CD.10 | PbS with Ag |
| ⓘ | Cinnabar | 2.CD.15a | HgS |
| ⓘ | Linnaeite | 2.DA.05 | Co2+Co3+2S4 |
| ⓘ | Polydymite | 2.DA.05 | Ni2+Ni3+2S4 |
| ⓘ | Siegenite | 2.DA.05 | CoNi2S4 |
| ⓘ | Violarite | 2.DA.05 | Fe2+Ni3+2S4 |
| ⓘ | Bismuthinite | 2.DB.05 | Bi2S3 |
| ⓘ | Stibnite | 2.DB.05 | Sb2S3 |
| ⓘ | Tarkianite | 2.DB.30 | (Cu,Fe)(Re,Mo)4S8 |
| ⓘ | Ikunolite | 2.DC.05 | Bi4S3 |
| ⓘ | 'Joséite' | 2.DC.05 | Bi4TeS2 |
| ⓘ | Joséite-B | 2.DC.05 | Bi4Te2S |
| ⓘ | Tellurobismuthite | 2.DC.05 | Bi2Te3 |
| ⓘ | Tetradymite | 2.DC.05 | Bi2Te2S |
| ⓘ | Tsumoite | 2.DC.05 | BiTe |
| ⓘ | 'Sztrókayite' | 2.DC.05 | Bi3TeS2 |
| ⓘ | Melonite | 2.EA.20 | NiTe2 |
| ⓘ | Merenskyite | 2.EA.20 | PdTe2 |
| ⓘ | Melonite var. Palladium-bearing Melonite | 2.EA.20 | (Ni,Pd)Te2 |
| ⓘ | Molybdenite | 2.EA.30 | MoS2 |
| ⓘ | Tungstenite | 2.EA.30 | WS2 |
| ⓘ | Pyrite var. Bravoite | 2.EB.05a | (Fe,Ni)S2 |
| ⓘ | 2.EB.05a | FeS2 | |
| ⓘ | Sperrylite | 2.EB.05a | PtAs2 |
| ⓘ | Vaesite | 2.EB.05a | NiS2 |
| ⓘ | Marcasite | 2.EB.10a | FeS2 |
| ⓘ | Glaucodot | 2.EB.10c | (Co0.50Fe0.50)AsS |
| ⓘ | Paracostibite | 2.EB.10e | CoSbS |
| ⓘ | Rammelsbergite | 2.EB.15a | NiAs2 |
| ⓘ | Arsenopyrite | 2.EB.20 | FeAsS |
| ⓘ | Gudmundite | 2.EB.20 | FeSbS |
| ⓘ | Cobaltite | 2.EB.25 | CoAsS |
| ⓘ | Gersdorffite | 2.EB.25 | NiAsS |
| ⓘ | Irarsite | 2.EB.25 | (Ir,Ru,Rh,Pt)AsS |
| ⓘ | Michenerite | 2.EB.25 | PdBiTe |
| ⓘ | Testibiopalladite | 2.EB.25 | PdSbTe |
| ⓘ | Ullmannite | 2.EB.25 | NiSbS |
| ⓘ | Willyamite | 2.EB.25 | CoSbS |
| ⓘ | Rheniite | 2.EB.35 | ReS2 |
| ⓘ | Nickelskutterudite | 2.EC.05 | NiAs3 |
| ⓘ | Skutterudite | 2.EC.05 | CoAs3 |
| ⓘ | Realgar | 2.FA.15a | As4S4 |
| ⓘ | Orpiment | 2.FA.30 | As2S3 |
| ⓘ | Valleriite | 2.FD.30 | (Fe2+,Cu)4(Mg,Al)3S4(OH,O)6 |
| ⓘ | Pyrargyrite | 2.GA.05 | Ag3SbS3 |
| ⓘ | Wittichenite | 2.GA.20 | Cu3BiS3 |
| ⓘ | Bournonite | 2.GA.50 | PbCuSbS3 |
| ⓘ | Tennantite-(Hg) | 2.GB. | Cu6(Cu4Hg2)As4S12S |
| ⓘ | 'Freibergite Subgroup' | 2.GB.05 | (Ag6,[Ag6]4+)(Cu4 C2+2)Sb4S12S0-1 |
| ⓘ | 'Tennantite Subgroup' | 2.GB.05 | Cu6(Cu4C2+2)As4S12S |
| ⓘ | 'Tetrahedrite Subgroup' | 2.GB.05 | Cu6(Cu4C2+2)Sb4S12S |
| ⓘ | 'var. Silver-bearing Tetrahedrite' | 2.GB.05 | (Cu,Ag)6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13 |
| ⓘ | 'Tennantite Subgroup var. Mercury-bearing Tennantite' | 2.GB.05 | Cu6[Cu4(Zn,Fe,Hg)2]As4S13 |
| ⓘ | Rozhdestvenskayaite-(Zn) | 2.GB.05 | Ag6(Ag4Zn2)Sb4S12S |
| ⓘ | Tetrahedrite-(Zn) | 2.GB.05 | Cu6(Cu4Zn2)Sb4S12S |
| ⓘ | Tennantite-(Fe) | 2.GB.05 | Cu6(Cu4Fe2+2)As4S12S |
| ⓘ | Tetrahedrite-(Fe) | 2.GB.05 | Cu6(Cu4Fe2+2)Sb4S12S |
| ⓘ | Tetrahedrite-(Hg) | 2.GB.05 | Cu6(Cu4Hg2)Sb4S12S |
| ⓘ | Stephanite | 2.GB.10 | Ag5SbS4 |
| ⓘ | Polybasite | 2.GB.15 | [Ag6Sb2S7][Ag9CuS4] |
| ⓘ | Chalcostibite | 2.HA.05 | CuSbS2 |
| ⓘ | Emplectite | 2.HA.05 | CuBiS2 |
| ⓘ | Berthierite | 2.HA.20 | FeSb2S4 |
| ⓘ | Aikinite | 2.HB.05a | CuPbBiS3 |
| ⓘ | Friedrichite (TL) | 2.HB.05a | Cu5Pb5Bi7S18 |
| ⓘ | Gladite | 2.HB.05a | CuPbBi5S9 |
| ⓘ | Hammarite | 2.HB.05a | Cu2Pb2Bi4S9 |
| ⓘ | Krupkaite | 2.HB.05a | CuPbBi3S6 |
| ⓘ | Lindströmite | 2.HB.05a | Cu3Pb3Bi7S15 |
| ⓘ | Pekoite | 2.HB.05a | CuPbBi11S18 |
| ⓘ | Emilite (TL) | 2.HB.05a | Cu10.7Pb10.7Bi21.3S48 |
| ⓘ | Salzburgite (TL) | 2.HB.05a | Cu1.6Pb1.6Bi6.4S12 |
| ⓘ | Paarite (TL) | 2.HB.05a | Cu1.7Pb1.7Bi6.3S12 |
| ⓘ | Eclarite (TL) | 2.HB.10c | (Cu,Fe)Pb9Bi12S28 |
| ⓘ | Jamesonite | 2.HB.15 | Pb4FeSb6S14 |
| ⓘ | Boulangerite | 2.HC.15 | Pb5Sb4S11 |
| ⓘ | Cupromakopavonite (TL) | 2.JA.05a | Ag3Cu8Pb4Bi19S38 |
| ⓘ | Makovickyite (TL) | 2.JA.05d | Cu1.12Ag0.81Pb0.27Bi5.35S9 |
| ⓘ | Cupromakovickyite (TL) | 2.JA.05d | Cu4AgPb2Bi9S18 |
| ⓘ | Cuprobismutite | 2.JA.10a | Cu8AgBi13S24 |
| ⓘ | Kupčíkite (TL) | 2.JA.10b | Cu3.4Fe0.6Bi5S10 |
| ⓘ | Hodrušite | 2.JA.10c | Cu8Bi12S22 |
| ⓘ | Diaphorite | 2.JB.05 | Ag3Pb2Sb3S8 |
| ⓘ | Cosalite | 2.JB.10 | Pb2Bi2S5 |
| ⓘ | Cannizzarite | 2.JB.20 | Pb48Bi56S132 |
| ⓘ | Junoite | 2.JB.25a | Cu2Pb3Bi8(S,Se)16 |
| ⓘ | var. Se-free Junoite | 2.JB.25a | Cu2Pb3Bi8S16 |
| ⓘ | Felbertalite (TL) | 2.JB.25b | Cu2Pb6Bi8S19 |
| ⓘ | Proudite | 2.JB.25d | CuPb7.5Bi9.33(S,Se)22 |
| ⓘ | var. Se-free Proudite | 2.JB.25d | CuPb7.5Bi9.33S22 |
| ⓘ | Galenobismutite | 2.JB.25e | PbBi2S4 |
| ⓘ | Lillianite var. Silver-bearing Lillianite | 2.JB.40a | (Pb,Ag)3Bi2S6 |
| ⓘ | 'Bursaite' | 2.JB.40a | Pb5Bi4S11 (?) |
| ⓘ | Gustavite | 2.JB.40a | AgPbBi3S6 |
| ⓘ | Lillianite | 2.JB.40a | Pb3-2xAgxBi2+xS6 |
| ⓘ | Xilingolite | 2.JB.40a | Pb3Bi2S6 |
| ⓘ | Aschamalmite (TL) | 2.JB.40b | Pb6-3xBi2+xS9 |
| ⓘ | Eskimoite | 2.JB.40b | Ag7Pb10Bi15S36 |
| ⓘ | Heyrovskýite | 2.JB.40b | Pb6Bi2S9 |
| ⓘ | Enargite | 2.KA.05 | Cu3AsS4 |
| ⓘ | Famatinite | 2.KA.10 | Cu3SbS4 |
| ⓘ | Luzonite | 2.KA.10 | Cu3AsS4 |
| Group 3 - Halides | |||
| ⓘ | Fluorite | 3.AB.25 | CaF2 |
| ⓘ | Chukhrovite-(Ce) | 3.CG.10 | Ca3CeAl2(SO4)F13 · 12H2O |
| ⓘ | Connellite | 3.DA.25 | Cu19(SO4)(OH)32Cl4 · 3H2O |
| ⓘ | Khaidarkanite | 3.DA.45 | Cu4Al3(OH)14F3 · 2H2O |
| Group 4 - Oxides and Hydroxides | |||
| ⓘ | Cuprite var. Chalcotrichite | 4.AA.10 | Cu2O |
| ⓘ | 4.AA.10 | Cu2O | |
| ⓘ | Tenorite | 4.AB.10 | CuO |
| ⓘ | Delafossite | 4.AB.15 | Cu+Fe3+O2 |
| ⓘ | Litharge | 4.AC.20 | PbO |
| ⓘ | Chrysoberyl | 4.BA.05 | BeAl2O4 |
| ⓘ | Chromite | 4.BB.05 | Fe2+Cr3+2O4 |
| ⓘ | Gahnite | 4.BB.05 | ZnAl2O4 |
| ⓘ | Hercynite | 4.BB.05 | Fe2+Al2O4 |
| ⓘ | Jacobsite | 4.BB.05 | Mn2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+Fe3+2O4 |
| ⓘ | Spinel | 4.BB.05 | MgAl2O4 |
| ⓘ | Magnetite var. Titanium-bearing Magnetite | 4.BB.05 | Fe2+(Fe3+,Ti)2O4 |
| ⓘ | Ulvöspinel ? | 4.BB.05 | TiFe2+2O4 |
| ⓘ | Zincochromite | 4.BB.05 | ZnCr2O4 |
| ⓘ | Hercynite var. Picotite | 4.BB.05 | (Fe,Mg)(Al,Cr)2O4 |
| ⓘ | Hausmannite | 4.BB.10 | Mn2+Mn3+2O4 |
| ⓘ | Minium | 4.BD.05 | Pb3O4 |
| ⓘ | Corundum | 4.CB.05 | Al2O3 |
| ⓘ | Hematite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Ilmenite | 4.CB.05 | Fe2+TiO3 |
| ⓘ | Pyrophanite | 4.CB.05 | Mn2+TiO3 |
| ⓘ | Hematite var. Specularite | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | var. Iron Rose | 4.CB.05 | Fe2O3 |
| ⓘ | Bixbyite-(Mn) | 4.CB.10 | Mn3+2O3 |
| ⓘ | Arsenolite | 4.CB.50 | As2O3 |
| ⓘ | Bismite ? | 4.CB.60 | Bi2O3 |
| ⓘ | Perovskite | 4.CC.30 | CaTiO3 |
| ⓘ | Loveringite ? | 4.CC.40 | (Ca,Ce,La)(Zr,Fe)(Mg,Fe)2(Ti,Fe,Cr,Al)18O38 |
| ⓘ | Cleusonite | 4.CC.40 | (Pb,Sr)(U4+,U6+)(Fe2+,Zn)2(Ti,Fe2+,Fe3+)18(O,OH)38 |
| ⓘ | Gramaccioliite-(Y) | 4.CC.40 | (Pb,Sr)(Y,Mn)Fe3+2(Ti,Fe3+)18O38 |
| ⓘ | Quartz var. Amethyst | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Capped Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Citrine | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | 4.DA.05 | SiO2 | |
| ⓘ | var. Rutilated Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Smoky Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Pseudocubic Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Rock Crystal | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Milky Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Sceptre Quartz | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | var. Carnelian | 4.DA.05 | SiO2 |
| ⓘ | Opal var. Opal-AN | 4.DA.10 | SiO2 · nH2O |
| ⓘ | 4.DA.10 | SiO2 · nH2O | |
| ⓘ | Lechatelierite | 4.DA.30 | SiO2 |
| ⓘ | Argutite ? | 4.DB.05 | GeO2 |
| ⓘ | Cassiterite | 4.DB.05 | SnO2 |
| ⓘ | Plattnerite | 4.DB.05 | PbO2 |
| ⓘ | Rutile | 4.DB.05 | TiO2 |
| ⓘ | var. Sagenite (of Saussure) | 4.DB.05 | TiO2 |
| ⓘ | Samarskite-(Y) | 4.DB.25 | YFe3+Nb2O8 |
| ⓘ | Ferberite | 4.DB.30 | FeWO4 |
| ⓘ | Hübnerite | 4.DB.30 | MnWO4 |
| ⓘ | 'Wolframite Group' | 4.DB.30 va | |
| ⓘ | Anatase | 4.DD.05 | TiO2 |
| ⓘ | Brookite | 4.DD.10 | TiO2 |
| ⓘ | Cervantite ? | 4.DE.30 | Sb3+Sb5+O4 |
| ⓘ | Aeschynite-(Ce) | 4.DF.05 | Ce(TiNb)O6 |
| ⓘ | Aeschynite-(Y) | 4.DF.05 | Y(TiNb)O6 |
| ⓘ | Euxenite-(Y) | 4.DG.05 | (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6 |
| ⓘ | Tanteuxenite-(Y) | 4.DG.05 | Y(Ta,Nb,Ti)2(O,OH)6 |
| ⓘ | Brannerite | 4.DH.05 | UTi2O6 |
| ⓘ | Bindheimite | 4.DH.20 | Pb2Sb2O6O |
| ⓘ | Stibiconite | 4.DH.20 | Sb3+Sb5+2O6(OH) |
| ⓘ | Todorokite | 4.DK.10 | (Na,Ca,K,Ba,Sr)1-x(Mn,Mg,Al)6O12 · 3-4H2O |
| ⓘ | Uraninite var. Pitchblende | 4.DL.05 | UO2 |
| ⓘ | 4.DL.05 | UO2 | |
| ⓘ | Sardignaite | 4.DM.50 | BiMo2O7(OH) · 2H2O |
| ⓘ | Goethite | 4.FD.10 | Fe3+O(OH) |
| ⓘ | Gibbsite | 4.FE.10 | Al(OH)3 |
| ⓘ | Nordstrandite | 4.FE.10 | Al(OH)3 |
| ⓘ | Lepidocrocite | 4.FE.15 | Fe3+O(OH) |
| ⓘ | Cesàrolite | 4.FG.10 | PbMn4+3O6(OH)2 |
| ⓘ | Fougèrite | 4.FL.05 | Fe2+4Fe3+2(OH)12[CO3] · 3H2O |
| ⓘ | Asbolane | 4.FL.30 | (Ni,Co)2-xMn4+(O,OH)4 · nH2O |
| ⓘ | Ranciéite | 4.FL.40 | (Ca,Mn2+)0.2(Mn4+,Mn3+)O2 · 0.6H2O |
| ⓘ | Birnessite | 4.FL.45 | (Na,Ca)0.5(Mn4+,Mn3+)2O4 · 1.5H2O |
| ⓘ | Vandendriesscheite | 4.GB.40 | PbU7O22 · 12H2O |
| Group 5 - Nitrates and Carbonates | |||
| ⓘ | Calcite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| ⓘ | Magnesite | 5.AB.05 | MgCO3 |
| ⓘ | Rhodochrosite | 5.AB.05 | MnCO3 |
| ⓘ | Siderite | 5.AB.05 | FeCO3 |
| ⓘ | var. Sideroplesite | 5.AB.05 | (Fe,Mg)CO3 |
| ⓘ | Smithsonite | 5.AB.05 | ZnCO3 |
| ⓘ | Magnesite var. Breunnerite | 5.AB.05 | (Mg,Fe)CO3 |
| ⓘ | Calcite var. Lublinite | 5.AB.05 | CaCO3 |
| ⓘ | Siderite var. Pistomesite | 5.AB.05 | (Fe,Mg)CO3 |
| ⓘ | Magnesite var. Mesitine Spar | 5.AB.05 | (Mg,Fe)CO3 |
| ⓘ | Ankerite | 5.AB.10 | Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 |
| ⓘ | Dolomite | 5.AB.10 | CaMg(CO3)2 |
| ⓘ | Kutnohorite | 5.AB.10 | CaMn2+(CO3)2 |
| ⓘ | Dolomite var. Iron-bearing Dolomite | 5.AB.10 | Ca(Mg,Fe)(CO3)2 |
| ⓘ | Aragonite | 5.AB.15 | CaCO3 |
| ⓘ | Cerussite | 5.AB.15 | PbCO3 |
| ⓘ | Strontianite | 5.AB.15 | SrCO3 |
| ⓘ | Witherite | 5.AB.15 | BaCO3 |
| ⓘ | Aragonite var. Flos Ferri | 5.AB.15 | CaCO3 |
| ⓘ | Vaterite ? | 5.AB.20 | CaCO3 |
| ⓘ | Azurite | 5.BA.05 | Cu3(CO3)2(OH)2 |
| ⓘ | Glaukosphaerite | 5.BA.10 | (Cu,Ni)2(CO3)(OH)2 |
| ⓘ | Malachite | 5.BA.10 | Cu2(CO3)(OH)2 |
| ⓘ | Rosasite | 5.BA.10 | (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 |
| ⓘ | Aurichalcite | 5.BA.15 | (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 |
| ⓘ | Hydrozincite | 5.BA.15 | Zn5(CO3)2(OH)6 |
| ⓘ | Bastnäsite-(Ce) | 5.BD.20a | Ce(CO3)F |
| ⓘ | Synchysite-(Ce) | 5.BD.20c | CaCe(CO3)2F |
| ⓘ | Synchysite-(Y) ? | 5.BD.20c | CaY(CO3)2F |
| ⓘ | Hydrocerussite | 5.BE.10 | Pb3(CO3)2(OH)2 |
| ⓘ | Phosgenite | 5.BE.20 | Pb2CO3Cl2 |
| ⓘ | Bismutite | 5.BE.25 | (BiO)2CO3 |
| ⓘ | Beyerite | 5.BE.35 | Ca(BiO)2(CO3)2 |
| ⓘ | Nesquehonite ? | 5.CA.05 | MgCO3 · 3H2O |
| ⓘ | Dypingite | 5.DA.05 | Mg5(CO3)4(OH)2 · 5H2O |
| ⓘ | Hydromagnesite | 5.DA.05 | Mg5(CO3)4(OH)2 · 4H2O |
| ⓘ | Zaratite | 5.DA.15 | Ni3(CO3)(OH)4 · 4H2O ? |
| ⓘ | Claraite | 5.DA.30 | (Cu,Zn)15(CO3)4(AsO4)2(SO4)(OH)14 · 7H2O |
| ⓘ | Reevesite ? | 5.DA.50 | Ni6Fe3+2(OH)16(CO3) · 4H2O |
| ⓘ | Dundasite | 5.DB.10 | PbAl2(CO3)2(OH)4 · H2O |
| Group 6 - Borates | |||
| ⓘ | Vonsenite | 6.AB.30 | Fe2+2Fe3+(BO3)O2 |
| Group 7 - Sulphates, Chromates, Molybdates and Tungstates | |||
| ⓘ | Anhydrite | 7.AD.30 | CaSO4 |
| ⓘ | Anglesite | 7.AD.35 | PbSO4 |
| ⓘ | Baryte | 7.AD.35 | BaSO4 |
| ⓘ | Celestine | 7.AD.35 | SrSO4 |
| ⓘ | Antlerite | 7.BB.15 | Cu3(SO4)(OH)4 |
| ⓘ | Brochantite | 7.BB.25 | Cu4(SO4)(OH)6 |
| ⓘ | Alunite | 7.BC.10 | KAl3(SO4)2(OH)6 |
| ⓘ | Beaverite-(Cu) | 7.BC.10 | Pb(Fe3+2Cu)(SO4)2(OH)6 |
| ⓘ | Jarosite | 7.BC.10 | KFe3+3(SO4)2(OH)6 |
| ⓘ | Natrojarosite | 7.BC.10 | NaFe3(SO4)2(OH)6 |
| ⓘ | Plumbojarosite | 7.BC.10 | Pb0.5Fe3+3(SO4)2(OH)6 |
| ⓘ | Caledonite | 7.BC.50 | Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6 |
| ⓘ | Wherryite | 7.BC.55 | Pb7Cu2(SO4)4(SiO4)2(OH)2 |
| ⓘ | Linarite | 7.BC.65 | PbCu(SO4)(OH)2 |
| ⓘ | Cannonite | 7.BD.35 | Bi2(SO4)O(OH)2 |
| ⓘ | Lanarkite | 7.BD.40 | Pb2(SO4)O |
| ⓘ | Chalcanthite | 7.CB.20 | CuSO4 · 5H2O |
| ⓘ | Ferrohexahydrite | 7.CB.25 | Fe2+(H2O)6(SO4) |
| ⓘ | Bieberite | 7.CB.35 | Co2+(H2O)6(SO4) · H2O |
| ⓘ | Melanterite | 7.CB.35 | Fe2+(H2O)6(SO4) · H2O |
| ⓘ | Goslarite | 7.CB.40 | ZnSO4 · 7H2O |
